---
title: "Garbage Collector Salary by City"
description: "Garbage Collector pay in 311 US metro areas (BLS OEWS May 2025)."
canonical: "https://nuecareer.com/careers/refuse-and-recyclable-material-collector/salary-by-city"
last-updated: "2026-10-15T08:19:32.066Z"
---

# Garbage Collector salary by city

Mean annual wage for Refuse and Recyclable Material Collector in 311 US metro areas with their own BLS estimate (OEWS May 2025, via the DOL OFLC 2026–27 wage file). National mean: $52,820. Entry and experienced are DOL prevailing-wage Levels I and IV, not percentiles.

| Rank | Metro area | Mean | Entry (Level I) | Experienced (Level IV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [San Jose, CA](https://nuecareer.com/average-salary/san-jose-ca) | $88,030 | $60,110 | $101,770 |
| 2 | [Seattle, WA](https://nuecareer.com/average-salary/seattle-wa) | $76,420 | $61,170 | $83,930 |
| 3 | [San Francisco, CA](https://nuecareer.com/average-salary/san-francisco-ca) | $76,000 | $54,890 | $86,400 |
| 4 | [Chicago, IL-IN](https://nuecareer.com/average-salary/chicago-il) | $71,570 | $51,170 | $81,620 |
| 5 | [Santa Rosa, CA](https://nuecareer.com/average-salary/santa-rosa-ca) | $70,550 | $52,960 | $79,230 |
| 6 | Bremerton, WA | $69,970 | $54,310 | $77,690 |
| 7 | Mount Vernon, WA | $69,850 | $58,840 | $75,280 |
| 8 | Olympia, WA | $69,100 | $58,010 | $74,550 |
| 9 | [San Diego, CA](https://nuecareer.com/average-salary/san-diego-ca) | $68,760 | $56,930 | $74,590 |
| 10 | Napa, CA | $67,520 | $56,200 | $73,070 |
| 11 | [Santa Maria, CA](https://nuecareer.com/average-salary/santa-maria-ca) | $67,140 | $58,410 | $71,450 |
| 12 | Kennewick, WA | $66,890 | $54,330 | $73,070 |
| 13 | [Davenport, IA-IL](https://nuecareer.com/average-salary/davenport-ia) | $66,710 | $51,130 | $74,360 |
| 14 | [Portland, OR-WA](https://nuecareer.com/average-salary/portland-or) | $66,580 | $59,260 | $70,180 |
| 15 | [Spokane, WA](https://nuecareer.com/average-salary/spokane-wa) | $66,190 | $54,870 | $71,780 |
| 16 | [Sacramento, CA](https://nuecareer.com/average-salary/sacramento-ca) | $66,140 | $52,810 | $72,720 |
| 17 | [New York, NY-NJ](https://nuecareer.com/average-salary/new-york-ny) | $66,040 | $43,330 | $77,210 |
| 18 | [Oxnard, CA](https://nuecareer.com/average-salary/oxnard-ca) | $65,980 | $53,120 | $72,300 |
| 19 | Vallejo, CA | $65,440 | $46,130 | $74,920 |
| 20 | [Reno, NV](https://nuecareer.com/average-salary/reno-nv) | $65,330 | $48,130 | $73,800 |
| 21 | San Luis Obispo, CA | $64,330 | $49,770 | $71,510 |
| 22 | Idaho Falls, ID | $63,730 | $44,550 | $73,170 |
| 23 | [Las Vegas, NV](https://nuecareer.com/average-salary/las-vegas-nv) | $63,340 | $47,800 | $70,990 |
| 24 | [Minneapolis, MN-WI](https://nuecareer.com/average-salary/minneapolis-mn) | $62,920 | $52,120 | $68,220 |
| 25 | [Salinas, CA](https://nuecareer.com/average-salary/salinas-ca) | $62,500 | $45,910 | $70,660 |
| 26 | [Riverside, CA](https://nuecareer.com/average-salary/riverside-ca) | $62,360 | $48,960 | $68,950 |
| 27 | Yakima, WA | $62,230 | $53,230 | $66,680 |
| 28 | Bend, OR | $62,210 | $56,530 | $65,000 |
| 29 | [Fresno, CA](https://nuecareer.com/average-salary/fresno-ca) | $61,880 | $44,410 | $70,490 |
| 30 | [Modesto, CA](https://nuecareer.com/average-salary/modesto-ca) | $61,730 | $50,500 | $67,270 |
| 31 | [Los Angeles, CA](https://nuecareer.com/average-salary/los-angeles-ca) | $61,710 | $44,740 | $70,080 |
| 32 | Albany, OR | $61,590 | $55,240 | $64,710 |
| 33 | Medford, OR | $61,460 | $56,220 | $64,020 |
| 34 | Springfield, IL | $61,360 | $39,150 | $72,300 |
| 35 | [Salem, OR](https://nuecareer.com/average-salary/salem-or) | $61,340 | $55,560 | $64,190 |
| 36 | [Denver, CO](https://nuecareer.com/average-salary/denver-co) | $60,720 | $46,490 | $67,750 |
| 37 | Rochester, MN | $60,720 | $50,730 | $65,640 |
| 38 | [Boulder, CO](https://nuecareer.com/average-salary/boulder-co) | $60,170 | $43,450 | $68,410 |
| 39 | Bozeman, MT | $60,030 | $53,600 | $63,190 |
| 40 | Janesville, WI | $59,160 | $54,390 | $61,510 |
| 41 | Amherst Town, MA | $58,990 | $48,940 | $63,940 |
| 42 | Merced, CA | $58,590 | $39,670 | $67,910 |
| 43 | Walla Walla, WA | $58,550 | $48,210 | $63,650 |
| 44 | Grand Forks, ND-MN | $58,450 | $51,230 | $62,000 |
| 45 | [Salt Lake City, UT](https://nuecareer.com/average-salary/salt-lake-city-ut) | $58,340 | $44,620 | $65,100 |
| 46 | Chico, CA | $58,070 | $41,120 | $66,440 |
| 47 | [St. Louis, MO-IL](https://nuecareer.com/average-salary/st-louis-mo) | $57,890 | $41,290 | $66,060 |
| 48 | [Eugene, OR](https://nuecareer.com/average-salary/eugene-or) | $57,820 | $51,650 | $60,860 |
| 49 | [Milwaukee, WI](https://nuecareer.com/average-salary/milwaukee-wi) | $57,740 | $45,010 | $64,000 |
| 50 | Bismarck, ND | $57,450 | $45,280 | $63,440 |
| 51 | Mankato, MN | $57,390 | $47,220 | $62,400 |
| 52 | [Bakersfield, CA](https://nuecareer.com/average-salary/bakersfield-ca) | $57,300 | $43,680 | $64,000 |
| 53 | Eau Claire, WI | $56,950 | $48,480 | $61,110 |
| 54 | Minot, ND | $56,930 | $51,230 | $59,740 |
| 55 | Muncie, IN | $56,740 | $47,610 | $61,240 |
| 56 | [Peoria, IL](https://nuecareer.com/average-salary/peoria-il) | $56,700 | $40,580 | $64,630 |
| 57 | St. Cloud, MN | $56,470 | $46,550 | $61,360 |
| 58 | Mansfield, OH | $56,200 | $40,210 | $64,080 |
| 59 | [Harrisburg, PA](https://nuecareer.com/average-salary/harrisburg-pa) | $56,100 | $41,450 | $63,340 |
| 60 | Wenatchee, WA | $56,100 | $42,950 | $62,570 |
| 61 | Duluth, MN-WI | $56,010 | $39,850 | $63,980 |
| 62 | [Philadelphia, PA-NJ-DE-MD](https://nuecareer.com/average-salary/philadelphia-pa) | $55,700 | $38,650 | $64,110 |
| 63 | [Anchorage, AK](https://nuecareer.com/average-salary/anchorage-ak) | $55,680 | $32,340 | $67,160 |
| 64 | Burlington, VT | $55,600 | $46,990 | $59,840 |
| 65 | South Bend, IN-MI | $55,580 | $41,000 | $62,750 |
| 66 | Fargo, ND-MN | $55,450 | $40,850 | $62,630 |
| 67 | [Trenton, NJ](https://nuecareer.com/average-salary/trenton-nj) | $55,370 | $43,180 | $61,380 |
| 68 | Evansville, IN | $55,200 | $46,300 | $59,590 |
| 69 | [Indianapolis, IN](https://nuecareer.com/average-salary/indianapolis-in) | $55,200 | $43,330 | $61,070 |
| 70 | [Ogden, UT](https://nuecareer.com/average-salary/ogden-ut) | $55,100 | $44,240 | $60,440 |
| 71 | Barnstable Town, MA | $55,060 | $43,990 | $60,510 |
| 72 | [Des Moines, IA](https://nuecareer.com/average-salary/des-moines-ia) | $55,040 | $43,280 | $60,820 |
| 73 | [Urban Honolulu, HI](https://nuecareer.com/average-salary/urban-honolulu-hi) | $55,000 | $38,270 | $63,230 |
| 74 | [Stockton, CA](https://nuecareer.com/average-salary/stockton-ca) | $54,970 | $42,040 | $61,340 |
| 75 | [Colorado Springs, CO](https://nuecareer.com/average-salary/colorado-springs-co) | $54,950 | $40,250 | $62,210 |
| 76 | [Fort Collins, CO](https://nuecareer.com/average-salary/fort-collins-co) | $54,850 | $42,970 | $60,690 |
| 77 | Hanford, CA | $54,750 | $47,900 | $58,090 |
| 78 | [Columbus, OH](https://nuecareer.com/average-salary/columbus-oh) | $54,720 | $42,450 | $60,780 |
| 79 | [Rochester, NY](https://nuecareer.com/average-salary/rochester-ny) | $54,680 | $42,240 | $60,800 |
| 80 | Greeley, CO | $54,640 | $41,640 | $61,050 |
| 81 | Grand Junction, CO | $54,580 | $44,390 | $59,590 |
| 82 | [Provo, UT](https://nuecareer.com/average-salary/provo-ut) | $54,560 | $40,330 | $61,570 |
| 83 | [Providence, RI-MA](https://nuecareer.com/average-salary/providence-ri) | $54,430 | $42,520 | $60,300 |
| 84 | Kenosha, WI | $54,180 | $40,330 | $61,010 |
| 85 | Iowa City, IA | $54,000 | $42,930 | $59,450 |
| 86 | [Madison, WI](https://nuecareer.com/average-salary/madison-wi) | $53,980 | $39,600 | $61,050 |
| 87 | Chambersburg, PA | $53,930 | $39,520 | $61,030 |
| 88 | [Boston, MA-NH](https://nuecareer.com/average-salary/boston-ma) | $53,500 | $41,660 | $59,320 |
| 89 | Midland, TX | $53,230 | $44,280 | $57,620 |
| 90 | [Fort Wayne, IN](https://nuecareer.com/average-salary/fort-wayne-in) | $53,190 | $39,560 | $59,900 |
| 91 | Kahului, HI | $53,140 | $37,380 | $60,900 |
| 92 | Cedar Rapids, IA | $53,060 | $41,750 | $58,640 |
| 93 | [Grand Rapids, MI](https://nuecareer.com/average-salary/grand-rapids-mi) | $53,060 | $36,800 | $61,070 |
| 94 | [Huntsville, AL](https://nuecareer.com/average-salary/huntsville-al) | $52,960 | $41,370 | $58,660 |
| 95 | Traverse City, MI | $52,770 | $38,150 | $59,970 |
| 96 | [Detroit, MI](https://nuecareer.com/average-salary/detroit-mi) | $52,730 | $35,630 | $61,150 |
| 97 | [Kiryas Joel, NY](https://nuecareer.com/average-salary/kiryas-joel-ny) | $52,730 | $40,660 | $58,660 |
| 98 | [Lansing, MI](https://nuecareer.com/average-salary/lansing-mi) | $52,640 | $38,380 | $59,680 |
| 99 | [Cleveland, OH](https://nuecareer.com/average-salary/cleveland-oh) | $52,540 | $41,000 | $58,220 |
| 100 | Saginaw, MI | $52,440 | $35,090 | $60,990 |
| 101 | Lewiston, ID-WA | $51,850 | $44,450 | $55,520 |
| 102 | [Omaha, NE-IA](https://nuecareer.com/average-salary/omaha-ne) | $51,830 | $42,950 | $56,200 |
| 103 | Ithaca, NY | $51,650 | $39,080 | $57,820 |
| 104 | Terre Haute, IN | $51,540 | $38,360 | $58,030 |
| 105 | [Visalia, CA](https://nuecareer.com/average-salary/visalia-ca) | $51,540 | $41,640 | $56,430 |
| 106 | Waterloo, IA | $51,540 | $42,080 | $56,200 |
| 107 | [Green Bay, WI](https://nuecareer.com/average-salary/green-bay-wi) | $51,500 | $38,360 | $57,990 |
| 108 | Utica, NY | $51,500 | $37,690 | $58,320 |
| 109 | Wildwood, FL | $51,380 | $39,790 | $57,080 |
| 110 | [Mobile, AL](https://nuecareer.com/average-salary/mobile-al) | $51,360 | $41,640 | $56,160 |
| 111 | Pocatello, ID | $51,360 | $45,860 | $54,060 |
| 112 | Helena, MT | $51,290 | $39,560 | $57,100 |
| 113 | [Louisville/Jefferson County, KY-IN](https://nuecareer.com/average-salary/louisville-jefferson-county-ky) | $51,210 | $39,790 | $56,830 |
| 114 | [Nashville, TN](https://nuecareer.com/average-salary/nashville-tn) | $51,110 | $34,510 | $59,280 |
| 115 | Auburn, AL | $50,980 | $41,450 | $55,680 |
| 116 | [Springfield, MA](https://nuecareer.com/average-salary/springfield-ma) | $50,960 | $38,460 | $57,100 |
| 117 | Gainesville, GA | $50,840 | $39,730 | $56,310 |
| 118 | [Allentown, PA-NJ](https://nuecareer.com/average-salary/allentown-pa) | $50,790 | $33,070 | $59,510 |
| 119 | [Washington, DC-VA-MD-WV](https://nuecareer.com/average-salary/washington-dc) | $50,670 | $38,580 | $56,620 |
| 120 | [Worcester, MA](https://nuecareer.com/average-salary/worcester-ma) | $50,670 | $39,020 | $56,390 |
| 121 | [Miami, FL](https://nuecareer.com/average-salary/miami-fl) | $50,630 | $36,500 | $57,570 |
| 122 | [Buffalo, NY](https://nuecareer.com/average-salary/buffalo-ny) | $50,560 | $37,630 | $56,930 |
| 123 | [Albany, NY](https://nuecareer.com/average-salary/albany-ny) | $50,460 | $40,910 | $55,160 |
| 124 | Watertown, NY | $50,420 | $39,750 | $55,700 |
| 125 | State College, PA | $50,360 | $40,250 | $55,350 |
| 126 | [Oklahoma City, OK](https://nuecareer.com/average-salary/oklahoma-city-ok) | $50,170 | $37,650 | $56,350 |
| 127 | [Palm Bay, FL](https://nuecareer.com/average-salary/palm-bay-fl) | $50,020 | $39,480 | $55,200 |
| 128 | Pueblo, CO | $50,020 | $40,870 | $54,540 |
| 129 | [Boise City, ID](https://nuecareer.com/average-salary/boise-city-id) | $49,940 | $42,310 | $53,710 |
| 130 | [Canton, OH](https://nuecareer.com/average-salary/canton-oh) | $49,880 | $36,750 | $56,330 |
| 131 | [Cincinnati, OH-KY-IN](https://nuecareer.com/average-salary/cincinnati-oh) | $49,840 | $38,630 | $55,370 |
| 132 | [Tampa, FL](https://nuecareer.com/average-salary/tampa-fl) | $49,840 | $40,440 | $54,450 |
| 133 | [New Haven, CT](https://nuecareer.com/average-salary/new-haven-ct) | $49,670 | $35,510 | $56,660 |
| 134 | [Phoenix, AZ](https://nuecareer.com/average-salary/phoenix-az) | $49,520 | $34,340 | $56,990 |
| 135 | [Orlando, FL](https://nuecareer.com/average-salary/orlando-fl) | $49,460 | $40,210 | $54,020 |
| 136 | [Atlantic City, NJ](https://nuecareer.com/average-salary/atlantic-city-nj) | $49,400 | $36,840 | $55,580 |
| 137 | Billings, MT | $49,360 | $43,040 | $52,460 |
| 138 | Ames, IA | $49,250 | $38,380 | $54,600 |
| 139 | [Charlotte, NC-SC](https://nuecareer.com/average-salary/charlotte-nc) | $49,190 | $37,340 | $55,020 |
| 140 | [Gulfport, MS](https://nuecareer.com/average-salary/gulfport-ms) | $49,190 | $39,370 | $54,040 |
| 141 | [Dayton, OH](https://nuecareer.com/average-salary/dayton-oh) | $49,150 | $35,260 | $55,990 |
| 142 | [Birmingham, AL](https://nuecareer.com/average-salary/birmingham-al) | $49,070 | $36,360 | $55,350 |
| 143 | [North Port, FL](https://nuecareer.com/average-salary/north-port-fl) | $49,030 | $40,100 | $53,410 |
| 144 | [Port St. Lucie, FL](https://nuecareer.com/average-salary/port-st-lucie-fl) | $48,980 | $37,250 | $54,770 |
| 145 | Monroe, MI | $48,960 | $38,730 | $54,020 |
| 146 | [Baltimore, MD](https://nuecareer.com/average-salary/baltimore-md) | $48,860 | $36,570 | $54,910 |
| 147 | Muskegon, MI | $48,800 | $31,240 | $57,450 |
| 148 | [Jacksonville, FL](https://nuecareer.com/average-salary/jacksonville-fl) | $48,710 | $37,190 | $54,370 |
| 149 | [Ann Arbor, MI](https://nuecareer.com/average-salary/ann-arbor-mi) | $48,530 | $33,050 | $56,140 |
| 150 | La Crosse, WI-MN | $48,460 | $32,780 | $56,180 |
| 151 | [Savannah, GA](https://nuecareer.com/average-salary/savannah-ga) | $48,460 | $37,670 | $53,790 |
| 152 | [Toledo, OH](https://nuecareer.com/average-salary/toledo-oh) | $48,400 | $33,820 | $55,580 |
| 153 | [Beaumont, TX](https://nuecareer.com/average-salary/beaumont-tx) | $48,340 | $38,600 | $53,120 |
| 154 | [Virginia Beach, VA-NC](https://nuecareer.com/average-salary/virginia-beach-va) | $48,340 | $35,210 | $54,790 |
| 155 | [Atlanta, GA](https://nuecareer.com/average-salary/atlanta-ga) | $48,300 | $34,800 | $54,950 |
| 156 | Coeur d'Alene, ID | $48,300 | $40,560 | $52,120 |
| 157 | [Lancaster, PA](https://nuecareer.com/average-salary/lancaster-pa) | $48,240 | $32,240 | $56,120 |
| 158 | [Portland, ME](https://nuecareer.com/average-salary/portland-me) | $48,240 | $37,090 | $53,730 |
| 159 | Flint, MI | $48,210 | $33,200 | $55,620 |
| 160 | [Austin, TX](https://nuecareer.com/average-salary/austin-tx) | $48,150 | $34,590 | $54,830 |
| 161 | Ocala, FL | $48,130 | $37,420 | $53,410 |
| 162 | Paducah, KY-IL | $48,130 | $40,460 | $51,920 |
| 163 | Daphne, AL | $48,030 | $40,040 | $51,940 |
| 164 | [Pittsburgh, PA](https://nuecareer.com/average-salary/pittsburgh-pa) | $48,030 | $33,200 | $55,330 |
| 165 | Santa Fe, NM | $48,030 | $42,290 | $50,840 |
| 166 | [Richmond, VA](https://nuecareer.com/average-salary/richmond-va) | $47,760 | $31,260 | $55,870 |
| 167 | Anniston, AL | $47,720 | $35,880 | $53,540 |
| 168 | [Springfield, MO](https://nuecareer.com/average-salary/springfield-mo) | $47,670 | $33,680 | $54,560 |
| 169 | [Naples, FL](https://nuecareer.com/average-salary/naples-fl) | $47,650 | $34,860 | $53,960 |
| 170 | Tuscaloosa, AL | $47,530 | $34,340 | $54,020 |
| 171 | [Baton Rouge, LA](https://nuecareer.com/average-salary/baton-rouge-la) | $47,470 | $35,150 | $53,520 |
| 172 | [York, PA](https://nuecareer.com/average-salary/york-pa) | $47,420 | $32,760 | $54,640 |
| 173 | [San Antonio, TX](https://nuecareer.com/average-salary/san-antonio-tx) | $47,400 | $36,750 | $52,620 |
| 174 | Redding, CA | $47,360 | $38,380 | $51,810 |
| 175 | Panama City, FL | $47,340 | $38,290 | $51,810 |
| 176 | Valdosta, GA | $47,300 | $32,590 | $54,560 |
| 177 | Punta Gorda, FL | $47,280 | $39,500 | $51,130 |
| 178 | Odessa, TX | $47,260 | $39,540 | $51,040 |
| 179 | [Durham, NC](https://nuecareer.com/average-salary/durham-nc) | $47,220 | $36,800 | $52,350 |
| 180 | [Waterbury, CT](https://nuecareer.com/average-salary/waterbury-ct) | $47,220 | $34,420 | $53,520 |
| 181 | Albany, GA | $47,090 | $34,820 | $53,140 |
| 182 | Champaign, IL | $47,030 | $33,920 | $53,480 |
| 183 | [Manchester, NH](https://nuecareer.com/average-salary/manchester-nh) | $46,740 | $37,650 | $51,230 |
| 184 | Lima, OH | $46,720 | $35,780 | $52,100 |
| 185 | Macon, GA | $46,630 | $32,470 | $53,600 |
| 186 | [Pensacola, FL](https://nuecareer.com/average-salary/pensacola-fl) | $46,630 | $36,840 | $51,460 |
| 187 | [Cape Coral, FL](https://nuecareer.com/average-salary/cape-coral-fl) | $46,610 | $38,330 | $50,710 |
| 188 | Lynchburg, VA | $46,610 | $35,480 | $52,100 |
| 189 | [Lincoln, NE](https://nuecareer.com/average-salary/lincoln-ne) | $46,590 | $37,110 | $51,270 |
| 190 | [Tallahassee, FL](https://nuecareer.com/average-salary/tallahassee-fl) | $46,530 | $37,560 | $50,960 |
| 191 | [Akron, OH](https://nuecareer.com/average-salary/akron-oh) | $46,510 | $33,760 | $52,790 |
| 192 | [Lakeland, FL](https://nuecareer.com/average-salary/lakeland-fl) | $46,510 | $36,400 | $51,480 |
| 193 | [Wichita, KS](https://nuecareer.com/average-salary/wichita-ks) | $46,510 | $33,400 | $52,940 |
| 194 | Joplin, MO-KS | $46,430 | $32,220 | $53,410 |
| 195 | [Raleigh, NC](https://nuecareer.com/average-salary/raleigh-nc) | $46,400 | $34,240 | $52,420 |
| 196 | [Albuquerque, NM](https://nuecareer.com/average-salary/albuquerque-nm) | $46,300 | $37,750 | $50,520 |
| 197 | [Scranton, PA](https://nuecareer.com/average-salary/scranton-pa) | $46,280 | $32,300 | $53,140 |
| 198 | Prescott Valley, AZ | $46,180 | $38,080 | $50,150 |
| 199 | [Kansas City, MO-KS](https://nuecareer.com/average-salary/kansas-city-mo) | $46,090 | $33,050 | $52,540 |
| 200 | [Syracuse, NY](https://nuecareer.com/average-salary/syracuse-ny) | $45,930 | $35,260 | $51,190 |
| 201 | Erie, PA | $45,840 | $32,990 | $52,170 |
| 202 | Clarksville, TN-KY | $45,780 | $30,870 | $53,100 |
| 203 | Crestview, FL | $45,680 | $34,990 | $50,940 |
| 204 | Fayetteville, NC | $45,660 | $34,990 | $50,920 |
| 205 | Dalton, GA | $45,610 | $32,910 | $51,850 |
| 206 | [Knoxville, TN](https://nuecareer.com/average-salary/knoxville-tn) | $45,610 | $27,770 | $54,410 |
| 207 | [Tucson, AZ](https://nuecareer.com/average-salary/tucson-az) | $45,530 | $31,970 | $52,210 |
| 208 | [Dallas, TX](https://nuecareer.com/average-salary/dallas-tx) | $45,430 | $31,200 | $52,440 |
| 209 | Athens, GA | $45,260 | $32,880 | $51,330 |
| 210 | [Houston, TX](https://nuecareer.com/average-salary/houston-tx) | $45,260 | $32,550 | $51,500 |
| 211 | Sioux City, IA-NE-SD | $45,160 | $35,090 | $50,130 |
| 212 | Jackson, TN | $45,010 | $26,350 | $54,200 |
| 213 | [Youngstown, OH](https://nuecareer.com/average-salary/youngstown-oh) | $44,950 | $32,740 | $50,960 |
| 214 | [Gainesville, FL](https://nuecareer.com/average-salary/gainesville-fl) | $44,740 | $35,860 | $49,110 |
| 215 | [Greensboro, NC](https://nuecareer.com/average-salary/greensboro-nc) | $44,740 | $35,800 | $49,130 |
| 216 | Staunton, VA | $44,740 | $33,820 | $50,130 |
| 217 | [Memphis, TN-MS-AR](https://nuecareer.com/average-salary/memphis-tn) | $44,720 | $34,590 | $49,710 |
| 218 | [Reading, PA](https://nuecareer.com/average-salary/reading-pa) | $44,620 | $31,910 | $50,880 |
| 219 | Sebring, FL | $44,550 | $35,190 | $49,170 |
| 220 | [Lexington, KY](https://nuecareer.com/average-salary/lexington-ky) | $44,370 | $32,910 | $50,000 |
| 221 | Sumter, SC | $44,350 | $30,240 | $51,290 |
| 222 | [Bridgeport, CT](https://nuecareer.com/average-salary/bridgeport-ct) | $44,160 | $36,480 | $47,940 |
| 223 | Amarillo, TX | $44,080 | $38,880 | $46,630 |
| 224 | Decatur, AL | $44,080 | $32,860 | $49,610 |
| 225 | [Charleston, SC](https://nuecareer.com/average-salary/charleston-sc) | $44,050 | $34,070 | $48,980 |
| 226 | [Deltona, FL](https://nuecareer.com/average-salary/deltona-fl) | $44,050 | $33,590 | $49,210 |
| 227 | Hilton Head Island, SC | $44,050 | $31,240 | $50,380 |
| 228 | Winchester, VA-WV | $44,010 | $31,320 | $50,270 |
| 229 | Lake Havasu City, AZ | $43,990 | $33,990 | $48,920 |
| 230 | Charlottesville, VA | $43,830 | $32,880 | $49,190 |
| 231 | Greenville, NC | $43,720 | $31,320 | $49,820 |
| 232 | [New Orleans, LA](https://nuecareer.com/average-salary/new-orleans-la) | $43,720 | $32,410 | $49,280 |
| 233 | Elizabethtown, KY | $43,680 | $33,920 | $48,460 |
| 234 | [Hartford, CT](https://nuecareer.com/average-salary/hartford-ct) | $43,620 | $34,840 | $47,920 |
| 235 | Homosassa Springs, FL | $43,560 | $32,840 | $48,820 |
| 236 | [Tulsa, OK](https://nuecareer.com/average-salary/tulsa-ok) | $43,560 | $35,010 | $47,760 |
| 237 | Lake Charles, LA | $43,450 | $28,770 | $50,690 |
| 238 | Burlington, NC | $43,370 | $34,050 | $47,960 |
| 239 | Norwich, CT | $43,240 | $34,900 | $47,360 |
| 240 | Harrisonburg, VA | $43,180 | $31,800 | $48,780 |
| 241 | College Station, TX | $43,140 | $31,050 | $49,110 |
| 242 | Hagerstown, MD-WV | $43,100 | $34,150 | $47,530 |
| 243 | [Asheville, NC](https://nuecareer.com/average-salary/asheville-nc) | $43,010 | $32,530 | $48,170 |
| 244 | [Wilmington, NC](https://nuecareer.com/average-salary/wilmington-nc) | $42,990 | $31,370 | $48,730 |
| 245 | [Roanoke, VA](https://nuecareer.com/average-salary/roanoke-va) | $42,870 | $31,410 | $48,530 |
| 246 | Sherman, TX | $42,870 | $30,680 | $48,880 |
| 247 | Kingsport, TN-VA | $42,760 | $29,990 | $49,070 |
| 248 | Lewiston, ME | $42,680 | $35,050 | $46,430 |
| 249 | [Corpus Christi, TX](https://nuecareer.com/average-salary/corpus-christi-tx) | $42,660 | $27,410 | $50,150 |
| 250 | Bangor, ME | $42,350 | $34,920 | $45,990 |
| 251 | Slidell, LA | $42,310 | $34,490 | $46,160 |
| 252 | [Little Rock, AR](https://nuecareer.com/average-salary/little-rock-ar) | $42,240 | $30,240 | $48,170 |
| 253 | [Lafayette, LA](https://nuecareer.com/average-salary/lafayette-la) | $42,060 | $30,640 | $47,670 |
| 254 | [Fayetteville, AR](https://nuecareer.com/average-salary/fayetteville-ar) | $42,020 | $30,930 | $47,470 |
| 255 | Las Cruces, NM | $42,020 | $30,080 | $47,900 |
| 256 | [Shreveport, LA](https://nuecareer.com/average-salary/shreveport-la) | $41,890 | $31,010 | $47,260 |
| 257 | [Augusta, GA-SC](https://nuecareer.com/average-salary/augusta-ga) | $41,830 | $27,000 | $49,150 |
| 258 | [Jackson, MS](https://nuecareer.com/average-salary/jackson-ms) | $41,830 | $30,990 | $47,170 |
| 259 | [Winston, NC](https://nuecareer.com/average-salary/winston-nc) | $41,770 | $28,720 | $48,190 |
| 260 | Dothan, AL | $41,720 | $31,840 | $46,590 |
| 261 | Victoria, TX | $41,580 | $31,300 | $46,630 |
| 262 | Bowling Green, KY | $41,080 | $30,680 | $46,200 |
| 263 | [Killeen, TX](https://nuecareer.com/average-salary/killeen-tx) | $41,080 | $33,090 | $45,030 |
| 264 | Hammond, LA | $40,790 | $31,320 | $45,450 |
| 265 | Monroe, LA | $40,730 | $28,310 | $46,840 |
| 266 | [Brownsville, TX](https://nuecareer.com/average-salary/brownsville-tx) | $40,640 | $32,530 | $44,640 |
| 267 | [Chattanooga, TN-GA](https://nuecareer.com/average-salary/chattanooga-tn) | $40,640 | $30,870 | $45,470 |
| 268 | Tyler, TX | $40,640 | $28,450 | $46,630 |
| 269 | Lawton, OK | $40,310 | $31,550 | $44,640 |
| 270 | Topeka, KS | $40,140 | $27,480 | $46,380 |
| 271 | Florence, AL | $40,060 | $34,740 | $42,700 |
| 272 | Fort Smith, AR-OK | $39,440 | $29,830 | $44,180 |
| 273 | Cleveland, TN | $39,420 | $23,250 | $47,360 |
| 274 | Weirton, WV-OH | $39,350 | $31,910 | $43,010 |
| 275 | Parkersburg, WV | $39,150 | $31,820 | $42,760 |
| 276 | Springfield, OH | $39,120 | $31,910 | $42,660 |
| 277 | Columbus, GA-AL | $39,000 | $31,990 | $42,450 |
| 278 | Hattiesburg, MS | $39,000 | $29,470 | $43,700 |
| 279 | Texarkana, TX-AR | $38,880 | $28,500 | $43,990 |
| 280 | [El Paso, TX](https://nuecareer.com/average-salary/el-paso-tx) | $38,810 | $34,110 | $41,140 |
| 281 | Morristown, TN | $38,710 | $26,830 | $44,550 |
| 282 | Altoona, PA | $38,580 | $29,160 | $43,220 |
| 283 | [Spartanburg, SC](https://nuecareer.com/average-salary/spartanburg-sc) | $38,520 | $26,170 | $44,620 |
| 284 | Sierra Vista, AZ | $38,400 | $32,390 | $41,350 |
| 285 | Huntington, WV-KY-OH | $37,960 | $28,620 | $42,560 |
| 286 | Jonesboro, AR | $37,860 | $27,890 | $42,760 |
| 287 | Wheeling, WV-OH | $37,770 | $29,600 | $41,790 |
| 288 | Jacksonville, NC | $37,690 | $31,490 | $40,750 |
| 289 | Blacksburg, VA | $37,460 | $29,020 | $41,620 |
| 290 | [Montgomery, AL](https://nuecareer.com/average-salary/montgomery-al) | $37,460 | $28,500 | $41,890 |
| 291 | [Hickory, NC](https://nuecareer.com/average-salary/hickory-nc) | $37,400 | $23,630 | $44,180 |
| 292 | Charleston, WV | $37,250 | $28,640 | $41,480 |
| 293 | [Lubbock, TX](https://nuecareer.com/average-salary/lubbock-tx) | $37,250 | $25,210 | $43,180 |
