---
title: "Legal Secretary and Administrative Assistant Salary by City"
description: "Legal Secretary and Administrative Assistant pay in 297 US metro areas (BLS OEWS May 2025)."
canonical: "https://nuecareer.com/careers/legal-secretary-and-administrative-assistant/salary-by-city"
last-updated: "2026-10-15T08:19:32.066Z"
---

# Legal Secretary and Administrative Assistant salary by city

Mean annual wage for Legal Secretary and Administrative Assistant in 297 US metro areas with their own BLS estimate (OEWS May 2025, via the DOL OFLC 2026–27 wage file). National mean: $60,620. Entry and experienced are DOL prevailing-wage Levels I and IV, not percentiles.

| Rank | Metro area | Mean | Entry (Level I) | Experienced (Level IV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [San Jose, CA](https://nuecareer.com/average-salary/san-jose-ca) | $90,520 | $57,620 | $106,750 |
| 2 | [San Francisco, CA](https://nuecareer.com/average-salary/san-francisco-ca) | $89,020 | $57,390 | $104,620 |
| 3 | [Washington, DC-VA-MD-WV](https://nuecareer.com/average-salary/washington-dc) | $86,320 | $55,830 | $101,340 |
| 4 | [New York, NY-NJ](https://nuecareer.com/average-salary/new-york-ny) | $78,290 | $52,100 | $91,190 |
| 5 | [Los Angeles, CA](https://nuecareer.com/average-salary/los-angeles-ca) | $76,590 | $43,680 | $92,790 |
| 6 | [Salinas, CA](https://nuecareer.com/average-salary/salinas-ca) | $75,190 | $50,650 | $87,280 |
| 7 | [Bridgeport, CT](https://nuecareer.com/average-salary/bridgeport-ct) | $74,340 | $54,930 | $83,910 |
| 8 | San Luis Obispo, CA | $73,240 | $47,470 | $85,950 |
| 9 | [Santa Maria, CA](https://nuecareer.com/average-salary/santa-maria-ca) | $72,950 | $49,090 | $84,700 |
| 10 | [Hartford, CT](https://nuecareer.com/average-salary/hartford-ct) | $72,720 | $55,580 | $81,160 |
| 11 | Santa Cruz, CA | $71,910 | $55,310 | $80,080 |
| 12 | [San Diego, CA](https://nuecareer.com/average-salary/san-diego-ca) | $71,050 | $48,030 | $82,370 |
| 13 | Vallejo, CA | $70,820 | $50,900 | $80,620 |
| 14 | [Minneapolis, MN-WI](https://nuecareer.com/average-salary/minneapolis-mn) | $70,660 | $50,560 | $80,540 |
| 15 | [Reno, NV](https://nuecareer.com/average-salary/reno-nv) | $69,120 | $47,220 | $79,890 |
| 16 | [New Haven, CT](https://nuecareer.com/average-salary/new-haven-ct) | $69,080 | $48,280 | $79,330 |
| 17 | [Stockton, CA](https://nuecareer.com/average-salary/stockton-ca) | $68,850 | $47,090 | $79,560 |
| 18 | [Boston, MA-NH](https://nuecareer.com/average-salary/boston-ma) | $68,580 | $46,570 | $79,410 |
| 19 | [Richmond, VA](https://nuecareer.com/average-salary/richmond-va) | $68,470 | $47,320 | $78,920 |
| 20 | [Seattle, WA](https://nuecareer.com/average-salary/seattle-wa) | $68,120 | $49,000 | $77,540 |
| 21 | [Santa Rosa, CA](https://nuecareer.com/average-salary/santa-rosa-ca) | $67,970 | $54,560 | $74,570 |
| 22 | [Manchester, NH](https://nuecareer.com/average-salary/manchester-nh) | $67,850 | $46,160 | $78,520 |
| 23 | Lexington Park, MD | $67,040 | $46,340 | $77,250 |
| 24 | [Portland, OR-WA](https://nuecareer.com/average-salary/portland-or) | $66,890 | $44,080 | $78,120 |
| 25 | Napa, CA | $66,730 | $50,670 | $74,630 |
| 26 | [Fresno, CA](https://nuecareer.com/average-salary/fresno-ca) | $66,580 | $42,560 | $78,440 |
| 27 | [Oxnard, CA](https://nuecareer.com/average-salary/oxnard-ca) | $66,330 | $47,220 | $75,750 |
| 28 | Carson City, NV | $65,150 | $54,000 | $70,640 |
| 29 | [Chicago, IL-IN](https://nuecareer.com/average-salary/chicago-il) | $64,830 | $46,800 | $73,740 |
| 30 | [Sacramento, CA](https://nuecareer.com/average-salary/sacramento-ca) | $64,790 | $45,950 | $74,090 |
| 31 | Santa Fe, NM | $63,500 | $43,620 | $73,280 |
| 32 | [Denver, CO](https://nuecareer.com/average-salary/denver-co) | $63,480 | $46,590 | $71,820 |
| 33 | [Baltimore, MD](https://nuecareer.com/average-salary/baltimore-md) | $63,360 | $44,680 | $72,570 |
| 34 | Bend, OR | $62,820 | $44,570 | $71,800 |
| 35 | Duluth, MN-WI | $62,800 | $52,600 | $67,810 |
| 36 | [Phoenix, AZ](https://nuecareer.com/average-salary/phoenix-az) | $62,690 | $47,130 | $70,350 |
| 37 | Rochester, MN | $62,480 | $46,090 | $70,550 |
| 38 | [Philadelphia, PA-NJ-DE-MD](https://nuecareer.com/average-salary/philadelphia-pa) | $62,230 | $46,360 | $70,030 |
| 39 | [Detroit, MI](https://nuecareer.com/average-salary/detroit-mi) | $62,210 | $40,850 | $72,740 |
| 40 | Kingston, NY | $61,780 | $44,600 | $70,220 |
| 41 | [Riverside, CA](https://nuecareer.com/average-salary/riverside-ca) | $61,480 | $42,410 | $70,890 |
| 42 | [Anchorage, AK](https://nuecareer.com/average-salary/anchorage-ak) | $61,420 | $48,550 | $67,770 |
| 43 | [Austin, TX](https://nuecareer.com/average-salary/austin-tx) | $61,380 | $44,120 | $69,890 |
| 44 | [Providence, RI-MA](https://nuecareer.com/average-salary/providence-ri) | $61,320 | $41,140 | $71,260 |
| 45 | [Columbus, OH](https://nuecareer.com/average-salary/columbus-oh) | $61,300 | $45,780 | $68,930 |
| 46 | [Milwaukee, WI](https://nuecareer.com/average-salary/milwaukee-wi) | $61,260 | $47,400 | $68,080 |
| 47 | [Trenton, NJ](https://nuecareer.com/average-salary/trenton-nj) | $60,920 | $42,120 | $70,180 |
| 48 | [Worcester, MA](https://nuecareer.com/average-salary/worcester-ma) | $60,840 | $40,730 | $70,720 |
| 49 | [New Orleans, LA](https://nuecareer.com/average-salary/new-orleans-la) | $60,300 | $42,200 | $69,200 |
| 50 | Bremerton, WA | $60,170 | $49,730 | $65,310 |
| 51 | [Albany, NY](https://nuecareer.com/average-salary/albany-ny) | $60,130 | $42,000 | $69,080 |
| 52 | Midland, TX | $60,130 | $44,700 | $67,720 |
| 53 | [Savannah, GA](https://nuecareer.com/average-salary/savannah-ga) | $59,860 | $40,660 | $69,310 |
| 54 | [Salt Lake City, UT](https://nuecareer.com/average-salary/salt-lake-city-ut) | $59,610 | $40,000 | $69,280 |
| 55 | [Boulder, CO](https://nuecareer.com/average-salary/boulder-co) | $59,180 | $41,390 | $67,930 |
| 56 | Charlottesville, VA | $59,180 | $34,300 | $71,430 |
| 57 | Bellingham, WA | $59,070 | $47,380 | $64,830 |
| 58 | [Atlanta, GA](https://nuecareer.com/average-salary/atlanta-ga) | $59,030 | $44,160 | $66,350 |
| 59 | [North Port, FL](https://nuecareer.com/average-salary/north-port-fl) | $58,780 | $40,480 | $67,790 |
| 60 | [Indianapolis, IN](https://nuecareer.com/average-salary/indianapolis-in) | $58,720 | $42,410 | $66,750 |
| 61 | Kennewick, WA | $58,680 | $44,640 | $65,600 |
| 62 | [Miami, FL](https://nuecareer.com/average-salary/miami-fl) | $58,680 | $34,760 | $70,450 |
| 63 | [Albuquerque, NM](https://nuecareer.com/average-salary/albuquerque-nm) | $58,590 | $45,570 | $65,020 |
| 64 | [Madison, WI](https://nuecareer.com/average-salary/madison-wi) | $58,410 | $46,840 | $64,080 |
| 65 | [Ann Arbor, MI](https://nuecareer.com/average-salary/ann-arbor-mi) | $58,360 | $41,230 | $66,830 |
| 66 | Medford, OR | $58,160 | $45,410 | $64,440 |
| 67 | [Eugene, OR](https://nuecareer.com/average-salary/eugene-or) | $57,990 | $37,980 | $67,830 |
| 68 | [Canton, OH](https://nuecareer.com/average-salary/canton-oh) | $57,970 | $42,830 | $65,420 |
| 69 | [Las Vegas, NV](https://nuecareer.com/average-salary/las-vegas-nv) | $57,870 | $42,450 | $65,460 |
| 70 | [Waterbury, CT](https://nuecareer.com/average-salary/waterbury-ct) | $57,620 | $49,710 | $61,510 |
| 71 | Olympia, WA | $57,350 | $45,610 | $63,110 |
| 72 | Fairbanks, AK | $57,240 | $44,320 | $63,610 |
| 73 | [Atlantic City, NJ](https://nuecareer.com/average-salary/atlantic-city-nj) | $57,120 | $40,790 | $65,150 |
| 74 | [Baton Rouge, LA](https://nuecareer.com/average-salary/baton-rouge-la) | $57,120 | $40,290 | $65,420 |
| 75 | [Bakersfield, CA](https://nuecareer.com/average-salary/bakersfield-ca) | $56,930 | $45,410 | $62,610 |
| 76 | [Lansing, MI](https://nuecareer.com/average-salary/lansing-mi) | $56,780 | $43,680 | $63,250 |
| 77 | Bismarck, ND | $56,740 | $42,370 | $63,810 |
| 78 | [Houston, TX](https://nuecareer.com/average-salary/houston-tx) | $56,490 | $38,920 | $65,150 |
| 79 | Burlington, VT | $56,310 | $46,900 | $60,940 |
| 80 | Redding, CA | $56,280 | $46,110 | $61,300 |
| 81 | Dover, DE | $55,990 | $40,850 | $63,440 |
| 82 | [Reading, PA](https://nuecareer.com/average-salary/reading-pa) | $55,950 | $42,970 | $62,360 |
| 83 | [Urban Honolulu, HI](https://nuecareer.com/average-salary/urban-honolulu-hi) | $55,910 | $45,700 | $60,920 |
| 84 | Glens Falls, NY | $55,700 | $41,200 | $62,860 |
| 85 | Springfield, IL | $55,560 | $41,270 | $62,590 |
| 86 | [Salem, OR](https://nuecareer.com/average-salary/salem-or) | $55,520 | $47,650 | $59,400 |
| 87 | [Portland, ME](https://nuecareer.com/average-salary/portland-me) | $55,370 | $44,050 | $60,940 |
| 88 | [Grand Rapids, MI](https://nuecareer.com/average-salary/grand-rapids-mi) | $55,350 | $40,850 | $62,480 |
| 89 | Sebastian, FL | $54,890 | $37,860 | $63,290 |
| 90 | [Virginia Beach, VA-NC](https://nuecareer.com/average-salary/virginia-beach-va) | $54,890 | $38,960 | $62,730 |
| 91 | [Buffalo, NY](https://nuecareer.com/average-salary/buffalo-ny) | $54,850 | $39,870 | $62,230 |
| 92 | [Syracuse, NY](https://nuecareer.com/average-salary/syracuse-ny) | $54,850 | $41,660 | $61,340 |
| 93 | College Station, TX | $54,750 | $36,880 | $63,560 |
| 94 | Minot, ND | $54,750 | $42,370 | $60,840 |
| 95 | [Rochester, NY](https://nuecareer.com/average-salary/rochester-ny) | $54,700 | $39,150 | $62,360 |
| 96 | [Spokane, WA](https://nuecareer.com/average-salary/spokane-wa) | $54,640 | $42,290 | $60,720 |
| 97 | [St. Louis, MO-IL](https://nuecareer.com/average-salary/st-louis-mo) | $54,450 | $38,110 | $62,520 |
| 98 | [Deltona, FL](https://nuecareer.com/average-salary/deltona-fl) | $54,430 | $38,020 | $62,520 |
| 99 | Longview, WA | $54,350 | $45,470 | $58,720 |
| 100 | [Tampa, FL](https://nuecareer.com/average-salary/tampa-fl) | $54,310 | $39,080 | $61,820 |
| 101 | St. Cloud, MN | $54,290 | $39,920 | $61,360 |
| 102 | [Cape Coral, FL](https://nuecareer.com/average-salary/cape-coral-fl) | $54,230 | $39,830 | $61,320 |
| 103 | [Allentown, PA-NJ](https://nuecareer.com/average-salary/allentown-pa) | $54,200 | $40,370 | $61,010 |
| 104 | [Charleston, SC](https://nuecareer.com/average-salary/charleston-sc) | $54,180 | $36,750 | $62,750 |
| 105 | Greeley, CO | $54,180 | $42,060 | $60,150 |
| 106 | [Greenville, SC](https://nuecareer.com/average-salary/greenville-sc) | $54,120 | $38,130 | $62,000 |
| 107 | [Harrisburg, PA](https://nuecareer.com/average-salary/harrisburg-pa) | $53,980 | $42,310 | $59,720 |
| 108 | [Cincinnati, OH-KY-IN](https://nuecareer.com/average-salary/cincinnati-oh) | $53,910 | $37,500 | $62,000 |
| 109 | Champaign, IL | $53,850 | $43,390 | $59,010 |
| 110 | [Birmingham, AL](https://nuecareer.com/average-salary/birmingham-al) | $53,830 | $40,350 | $60,470 |
| 111 | [Peoria, IL](https://nuecareer.com/average-salary/peoria-il) | $53,830 | $40,350 | $60,490 |
| 112 | [Jacksonville, FL](https://nuecareer.com/average-salary/jacksonville-fl) | $53,810 | $38,850 | $61,170 |
| 113 | Hilton Head Island, SC | $53,770 | $38,730 | $61,170 |
| 114 | [Pensacola, FL](https://nuecareer.com/average-salary/pensacola-fl) | $53,750 | $36,980 | $62,000 |
| 115 | [Provo, UT](https://nuecareer.com/average-salary/provo-ut) | $53,730 | $39,370 | $60,800 |
| 116 | [Colorado Springs, CO](https://nuecareer.com/average-salary/colorado-springs-co) | $53,710 | $40,500 | $60,220 |
| 117 | [Palm Bay, FL](https://nuecareer.com/average-salary/palm-bay-fl) | $53,680 | $36,860 | $61,960 |
| 118 | Vineland, NJ | $53,660 | $42,330 | $59,240 |
| 119 | [Jackson, MS](https://nuecareer.com/average-salary/jackson-ms) | $53,640 | $39,750 | $60,510 |
| 120 | [Visalia, CA](https://nuecareer.com/average-salary/visalia-ca) | $53,620 | $45,340 | $57,700 |
| 121 | Fargo, ND-MN | $53,540 | $40,060 | $60,200 |
| 122 | [Toledo, OH](https://nuecareer.com/average-salary/toledo-oh) | $53,520 | $37,860 | $61,210 |
| 123 | [Tallahassee, FL](https://nuecareer.com/average-salary/tallahassee-fl) | $53,480 | $37,230 | $61,480 |
| 124 | Amarillo, TX | $53,440 | $39,770 | $60,170 |
| 125 | [Columbia, SC](https://nuecareer.com/average-salary/columbia-sc) | $53,440 | $37,900 | $61,090 |
| 126 | [Gainesville, FL](https://nuecareer.com/average-salary/gainesville-fl) | $53,390 | $36,610 | $61,670 |
| 127 | [Dallas, TX](https://nuecareer.com/average-salary/dallas-tx) | $53,290 | $41,310 | $59,200 |
| 128 | Traverse City, MI | $53,210 | $39,210 | $60,090 |
| 129 | [Nashville, TN](https://nuecareer.com/average-salary/nashville-tn) | $53,100 | $37,000 | $61,050 |
| 130 | Kalamazoo, MI | $53,040 | $34,650 | $62,110 |
| 131 | [Kiryas Joel, NY](https://nuecareer.com/average-salary/kiryas-joel-ny) | $53,020 | $34,610 | $62,090 |
| 132 | [Spartanburg, SC](https://nuecareer.com/average-salary/spartanburg-sc) | $53,000 | $39,210 | $59,780 |
| 133 | [Augusta, GA-SC](https://nuecareer.com/average-salary/augusta-ga) | $52,960 | $38,770 | $59,950 |
| 134 | Las Cruces, NM | $52,960 | $42,970 | $57,890 |
| 135 | Grand Forks, ND-MN | $52,920 | $40,410 | $59,070 |
| 136 | Hagerstown, MD-WV | $52,790 | $40,250 | $58,970 |
| 137 | [Roanoke, VA](https://nuecareer.com/average-salary/roanoke-va) | $52,790 | $35,730 | $61,170 |
| 138 | [Akron, OH](https://nuecareer.com/average-salary/akron-oh) | $52,580 | $35,900 | $60,780 |
| 139 | Elkhart, IN | $52,520 | $37,000 | $60,170 |
| 140 | Yakima, WA | $52,520 | $44,350 | $56,530 |
| 141 | Appleton, WI | $52,500 | $43,100 | $57,140 |
| 142 | [Dayton, OH](https://nuecareer.com/average-salary/dayton-oh) | $52,480 | $37,210 | $59,990 |
| 143 | [Green Bay, WI](https://nuecareer.com/average-salary/green-bay-wi) | $52,480 | $45,260 | $56,040 |
| 144 | [York, PA](https://nuecareer.com/average-salary/york-pa) | $52,440 | $38,040 | $59,530 |
| 145 | Harrisonburg, VA | $52,330 | $34,610 | $61,070 |
| 146 | Bloomington, IL | $52,100 | $37,960 | $59,070 |
| 147 | [Naples, FL](https://nuecareer.com/average-salary/naples-fl) | $52,080 | $46,570 | $54,810 |
| 148 | [Sioux Falls, SD-MN](https://nuecareer.com/average-salary/sioux-falls-sd) | $52,060 | $43,910 | $56,080 |
| 149 | [Des Moines, IA](https://nuecareer.com/average-salary/des-moines-ia) | $52,040 | $38,040 | $58,950 |
| 150 | [Charlotte, NC-SC](https://nuecareer.com/average-salary/charlotte-nc) | $51,650 | $36,550 | $59,090 |
| 151 | Muskegon, MI | $51,560 | $38,210 | $58,160 |
| 152 | Winchester, VA-WV | $51,480 | $31,990 | $61,070 |
| 153 | [Raleigh, NC](https://nuecareer.com/average-salary/raleigh-nc) | $51,250 | $33,740 | $59,880 |
| 154 | Great Falls, MT | $51,210 | $34,760 | $59,300 |
| 155 | [Orlando, FL](https://nuecareer.com/average-salary/orlando-fl) | $51,210 | $37,090 | $58,160 |
| 156 | [Springfield, MA](https://nuecareer.com/average-salary/springfield-ma) | $51,210 | $38,480 | $57,470 |
| 157 | [Durham, NC](https://nuecareer.com/average-salary/durham-nc) | $51,150 | $36,670 | $58,260 |
| 158 | Flint, MI | $51,130 | $32,340 | $60,380 |
| 159 | [Omaha, NE-IA](https://nuecareer.com/average-salary/omaha-ne) | $51,110 | $35,030 | $59,030 |
| 160 | Farmington, NM | $51,060 | $40,120 | $56,450 |
| 161 | Binghamton, NY | $50,980 | $39,620 | $56,580 |
| 162 | Utica, NY | $50,960 | $42,330 | $55,200 |
| 163 | [Tulsa, OK](https://nuecareer.com/average-salary/tulsa-ok) | $50,920 | $39,150 | $56,720 |
| 164 | Kingsport, TN-VA | $50,900 | $32,970 | $59,740 |
| 165 | [Port St. Lucie, FL](https://nuecareer.com/average-salary/port-st-lucie-fl) | $50,900 | $38,850 | $56,830 |
| 166 | Rockford, IL | $50,860 | $40,540 | $55,930 |
| 167 | Wausau, WI | $50,840 | $43,660 | $54,370 |
| 168 | Billings, MT | $50,770 | $40,080 | $56,040 |
| 169 | [Knoxville, TN](https://nuecareer.com/average-salary/knoxville-tn) | $50,690 | $37,020 | $57,430 |
| 170 | [Oklahoma City, OK](https://nuecareer.com/average-salary/oklahoma-city-ok) | $50,650 | $40,750 | $55,540 |
| 171 | South Bend, IN-MI | $50,650 | $39,420 | $56,160 |
| 172 | Lynchburg, VA | $50,560 | $34,760 | $58,360 |
| 173 | [Pittsburgh, PA](https://nuecareer.com/average-salary/pittsburgh-pa) | $50,520 | $39,460 | $55,970 |
| 174 | [Huntsville, AL](https://nuecareer.com/average-salary/huntsville-al) | $50,400 | $36,070 | $57,450 |
| 175 | [Montgomery, AL](https://nuecareer.com/average-salary/montgomery-al) | $50,290 | $36,960 | $56,850 |
| 176 | [Killeen, TX](https://nuecareer.com/average-salary/killeen-tx) | $50,250 | $36,550 | $57,010 |
| 177 | [Lancaster, PA](https://nuecareer.com/average-salary/lancaster-pa) | $50,250 | $38,730 | $55,910 |
| 178 | Daphne, AL | $50,190 | $35,780 | $57,280 |
| 179 | Jackson, TN | $50,090 | $34,110 | $57,970 |
| 180 | [Beaumont, TX](https://nuecareer.com/average-salary/beaumont-tx) | $50,070 | $36,110 | $56,930 |
| 181 | Waco, TX | $50,070 | $35,630 | $57,180 |
| 182 | [San Antonio, TX](https://nuecareer.com/average-salary/san-antonio-tx) | $50,020 | $34,240 | $57,780 |
| 183 | [Corpus Christi, TX](https://nuecareer.com/average-salary/corpus-christi-tx) | $49,920 | $36,710 | $56,410 |
| 184 | Cedar Rapids, IA | $49,900 | $37,540 | $55,990 |
| 185 | Evansville, IN | $49,840 | $39,150 | $55,100 |
| 186 | Longview, TX | $49,750 | $36,550 | $56,240 |
| 187 | Wenatchee, WA | $49,730 | $38,190 | $55,410 |
| 188 | Oshkosh, WI | $49,650 | $39,580 | $54,600 |
| 189 | [Memphis, TN-MS-AR](https://nuecareer.com/average-salary/memphis-tn) | $49,570 | $37,840 | $55,350 |
| 190 | State College, PA | $49,550 | $37,880 | $55,290 |
| 191 | Parkersburg, WV | $49,480 | $36,300 | $55,970 |
| 192 | [Fort Wayne, IN](https://nuecareer.com/average-salary/fort-wayne-in) | $49,380 | $37,750 | $55,100 |
| 193 | Abilene, TX | $49,360 | $36,500 | $55,700 |
| 194 | Helena, MT | $49,360 | $39,520 | $54,200 |
| 195 | Odessa, TX | $49,340 | $37,480 | $55,160 |
| 196 | Wheeling, WV-OH | $49,230 | $33,380 | $57,050 |
| 197 | [Mobile, AL](https://nuecareer.com/average-salary/mobile-al) | $49,130 | $36,400 | $55,390 |
| 198 | [Lubbock, TX](https://nuecareer.com/average-salary/lubbock-tx) | $49,110 | $36,730 | $55,200 |
| 199 | Charleston, WV | $49,070 | $33,950 | $56,510 |
| 200 | [McAllen, TX](https://nuecareer.com/average-salary/mcallen-tx) | $48,960 | $34,800 | $55,930 |
| 201 | Tyler, TX | $48,960 | $35,610 | $55,560 |
| 202 | Iowa City, IA | $48,920 | $40,080 | $53,270 |
| 203 | Coeur d'Alene, ID | $48,900 | $40,480 | $53,060 |
| 204 | [Winston, NC](https://nuecareer.com/average-salary/winston-nc) | $48,780 | $33,450 | $56,330 |
| 205 | Bangor, ME | $48,730 | $36,820 | $54,620 |
| 206 | Homosassa Springs, FL | $48,690 | $30,430 | $57,700 |
| 207 | Rapid City, SD | $48,650 | $42,680 | $51,600 |
| 208 | Myrtle Beach, SC | $48,530 | $35,400 | $55,020 |
| 209 | [Tucson, AZ](https://nuecareer.com/average-salary/tucson-az) | $48,320 | $33,990 | $55,370 |
| 210 | [Davenport, IA-IL](https://nuecareer.com/average-salary/davenport-ia) | $48,300 | $37,810 | $53,460 |
| 211 | Niles, MI | $48,260 | $35,010 | $54,770 |
| 212 | Jefferson City, MO | $48,210 | $39,460 | $52,540 |
| 213 | [Ogden, UT](https://nuecareer.com/average-salary/ogden-ut) | $48,010 | $29,540 | $57,100 |
| 214 | Florence, SC | $47,670 | $35,820 | $53,520 |
| 215 | [Lincoln, NE](https://nuecareer.com/average-salary/lincoln-ne) | $47,670 | $34,070 | $54,350 |
| 216 | Saginaw, MI | $47,650 | $35,920 | $53,410 |
| 217 | Clarksville, TN-KY | $47,590 | $33,510 | $54,520 |
| 218 | Lebanon, PA | $47,590 | $37,750 | $52,440 |
| 219 | Lewiston, ME | $47,510 | $37,320 | $52,520 |
| 220 | [Boise City, ID](https://nuecareer.com/average-salary/boise-city-id) | $47,360 | $33,490 | $54,200 |
| 221 | Bloomington, IN | $47,340 | $35,030 | $53,390 |
| 222 | Chambersburg, PA | $47,300 | $38,600 | $51,560 |
| 223 | [El Paso, TX](https://nuecareer.com/average-salary/el-paso-tx) | $47,300 | $37,170 | $52,290 |
| 224 | Prescott Valley, AZ | $47,220 | $37,480 | $52,000 |
| 225 | [Little Rock, AR](https://nuecareer.com/average-salary/little-rock-ar) | $47,050 | $34,990 | $53,000 |
| 226 | Terre Haute, IN | $47,010 | $34,510 | $53,160 |
| 227 | [Lafayette, LA](https://nuecareer.com/average-salary/lafayette-la) | $46,920 | $34,380 | $53,100 |
| 228 | Sioux City, IA-NE-SD | $46,700 | $35,590 | $52,170 |
| 229 | Huntington, WV-KY-OH | $46,340 | $32,450 | $53,160 |
| 230 | [Fayetteville, AR](https://nuecareer.com/average-salary/fayetteville-ar) | $46,200 | $33,900 | $52,270 |
| 231 | San Angelo, TX | $46,200 | $36,820 | $50,840 |
| 232 | [Brownsville, TX](https://nuecareer.com/average-salary/brownsville-tx) | $46,050 | $32,550 | $52,710 |
| 233 | Yuma, AZ | $45,780 | $35,710 | $50,730 |
| 234 | Lafayette, IN | $45,760 | $33,920 | $51,580 |
| 235 | [Louisville/Jefferson County, KY-IN](https://nuecareer.com/average-salary/louisville-jefferson-county-ky) | $45,640 | $33,220 | $51,750 |
| 236 | Weirton, WV-OH | $45,570 | $28,890 | $53,790 |
| 237 | Ocala, FL | $45,490 | $36,820 | $49,750 |
| 238 | [Lexington, KY](https://nuecareer.com/average-salary/lexington-ky) | $45,430 | $32,280 | $51,920 |
| 239 | Waterloo, IA | $45,430 | $35,110 | $50,500 |
| 240 | Laredo, TX | $45,360 | $34,800 | $50,560 |
| 241 | Missoula, MT | $45,340 | $37,130 | $49,380 |
| 242 | Hammond, LA | $45,220 | $34,440 | $50,520 |
| 243 | Lake Charles, LA | $45,090 | $34,280 | $50,420 |
| 244 | Wichita Falls, TX | $44,840 | $36,860 | $48,780 |
| 245 | Sierra Vista, AZ | $44,820 | $41,000 | $46,720 |
| 246 | [Shreveport, LA](https://nuecareer.com/average-salary/shreveport-la) | $44,740 | $33,340 | $50,360 |
| 247 | Slidell, LA | $44,740 | $35,190 | $49,440 |
| 248 | [Greensboro, NC](https://nuecareer.com/average-salary/greensboro-nc) | $44,700 | $33,360 | $50,290 |
| 249 | [Hickory, NC](https://nuecareer.com/average-salary/hickory-nc) | $44,510 | $35,800 | $48,820 |
| 250 | Auburn, AL | $44,370 | $32,300 | $50,290 |
| 251 | Kokomo, IN | $44,370 | $36,000 | $48,480 |
| 252 | [Asheville, NC](https://nuecareer.com/average-salary/asheville-nc) | $44,320 | $34,670 | $49,090 |
| 253 | Johnson City, TN | $44,280 | $26,690 | $52,960 |
| 254 | [Springfield, MO](https://nuecareer.com/average-salary/springfield-mo) | $44,120 | $32,820 | $49,690 |
| 255 | Erie, PA | $44,030 | $35,550 | $48,190 |
| 256 | Lawrence, KS | $43,910 | $34,010 | $48,800 |
| 257 | [Gulfport, MS](https://nuecareer.com/average-salary/gulfport-ms) | $43,870 | $36,770 | $47,360 |
| 258 | Decatur, AL | $43,850 | $31,490 | $49,920 |
| 259 | Monroe, LA | $43,780 | $33,880 | $48,650 |
| 260 | [Lakeland, FL](https://nuecareer.com/average-salary/lakeland-fl) | $43,740 | $29,160 | $50,920 |
| 261 | Texarkana, TX-AR | $43,620 | $29,890 | $50,380 |
| 262 | Topeka, KS | $43,560 | $32,860 | $48,820 |
| 263 | Macon, GA | $43,430 | $31,930 | $49,090 |
| 264 | Cleveland, TN | $43,160 | $30,560 | $49,360 |
| 265 | Tuscaloosa, AL | $42,950 | $30,120 | $49,280 |
| 266 | Burlington, NC | $42,790 | $32,910 | $47,650 |
| 267 | Gainesville, GA | $42,720 | $31,470 | $48,280 |
| 268 | [Youngstown, OH](https://nuecareer.com/average-salary/youngstown-oh) | $42,680 | $26,400 | $50,690 |
| 269 | Grand Island, NE | $42,600 | $33,970 | $46,840 |
| 270 | Columbia, MO | $42,430 | $33,180 | $46,990 |
| 271 | Eagle Pass, TX | $42,390 | $33,070 | $46,990 |
| 272 | Columbus, GA-AL | $42,080 | $36,210 | $44,970 |
| 273 | [Wichita, KS](https://nuecareer.com/average-salary/wichita-ks) | $42,040 | $32,240 | $46,860 |
| 274 | Albany, GA | $41,950 | $33,260 | $46,240 |
| 275 | Enid, OK | $41,660 | $35,210 | $44,840 |
| 276 | Alexandria, LA | $41,480 | $29,220 | $47,510 |
| 277 | Idaho Falls, ID | $41,430 | $35,860 | $44,200 |
| 278 | Valdosta, GA | $41,390 | $31,700 | $46,160 |
| 279 | Brunswick, GA | $41,370 | $33,380 | $45,300 |
| 280 | Manhattan, KS | $41,250 | $33,320 | $45,160 |
| 281 | Blacksburg, VA | $41,100 | $29,430 | $46,840 |
| 282 | Dothan, AL | $40,730 | $32,220 | $44,930 |
| 283 | Houma, LA | $40,660 | $33,070 | $44,410 |
| 284 | Pinehurst, NC | $40,390 | $31,010 | $45,030 |
| 285 | Bowling Green, KY | $40,370 | $28,500 | $46,240 |
| 286 | Paducah, KY-IL | $39,870 | $31,300 | $44,100 |
| 287 | Fayetteville, NC | $39,520 | $29,540 | $44,430 |
| 288 | Owensboro, KY | $39,500 | $28,810 | $44,760 |
| 289 | Greenville, NC | $39,460 | $27,210 | $45,490 |
| 290 | St. Joseph, MO-KS | $39,400 | $32,410 | $42,850 |
| 291 | Elizabethtown, KY | $39,080 | $29,580 | $43,760 |
| 292 | Joplin, MO-KS | $37,070 | $30,240 | $40,410 |
| 293 | Jacksonville, NC | $35,320 | $25,310 | $40,250 |
| 294 | [San Juan, PR](https://nuecareer.com/average-salary/san-juan-pr) | $34,590 | $26,480 | $38,580 |
| 295 | Ponce, PR | $25,710 | $21,840 | $27,620 |
| 296 | Mayaguez, PR | $24,320 | $21,840 | $25,520 |
| 297 | Arecibo, PR | $24,170 | $21,840 | $25,310 |

---

