---
title: "Instructional Coordinator Salary by City"
description: "Instructional Coordinator pay in 364 US metro areas (BLS OEWS May 2025)."
canonical: "https://nuecareer.com/careers/instructional-coordinator/salary-by-city"
last-updated: "2026-10-15T08:19:32.066Z"
---

# Instructional Coordinator salary by city

Mean annual wage for Instructional Coordinator in 364 US metro areas with their own BLS estimate (OEWS May 2025, via the DOL OFLC 2026–27 wage file). National mean: $80,920. Entry and experienced are DOL prevailing-wage Levels I and IV, not percentiles.

| Rank | Metro area | Mean | Entry (Level I) | Experienced (Level IV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Napa, CA | $130,440 | $64,770 | $162,760 |
| 2 | [San Francisco, CA](https://nuecareer.com/average-salary/san-francisco-ca) | $111,300 | $64,020 | $134,580 |
| 3 | [San Diego, CA](https://nuecareer.com/average-salary/san-diego-ca) | $108,350 | $65,250 | $129,560 |
| 4 | [Visalia, CA](https://nuecareer.com/average-salary/visalia-ca) | $107,240 | $65,620 | $127,750 |
| 5 | Merced, CA | $107,140 | $73,220 | $123,860 |
| 6 | [Bakersfield, CA](https://nuecareer.com/average-salary/bakersfield-ca) | $105,870 | $67,310 | $124,880 |
| 7 | [Sacramento, CA](https://nuecareer.com/average-salary/sacramento-ca) | $105,850 | $69,530 | $123,740 |
| 8 | [Washington, DC-VA-MD-WV](https://nuecareer.com/average-salary/washington-dc) | $105,520 | $61,070 | $127,420 |
| 9 | [Modesto, CA](https://nuecareer.com/average-salary/modesto-ca) | $105,500 | $70,410 | $122,780 |
| 10 | Mount Vernon, WA | $104,940 | $61,840 | $126,170 |
| 11 | Hanford, CA | $104,460 | $62,420 | $125,170 |
| 12 | Kennewick, WA | $104,100 | $72,630 | $119,620 |
| 13 | [Bridgeport, CT](https://nuecareer.com/average-salary/bridgeport-ct) | $102,940 | $66,210 | $121,040 |
| 14 | Vallejo, CA | $102,670 | $58,570 | $124,380 |
| 15 | [San Jose, CA](https://nuecareer.com/average-salary/san-jose-ca) | $102,400 | $68,390 | $119,160 |
| 16 | Santa Cruz, CA | $101,820 | $67,480 | $118,750 |
| 17 | Chico, CA | $100,670 | $63,610 | $118,910 |
| 18 | Bremerton, WA | $100,510 | $67,040 | $117,000 |
| 19 | Hagerstown, MD-WV | $99,960 | $68,810 | $115,340 |
| 20 | [Trenton, NJ](https://nuecareer.com/average-salary/trenton-nj) | $99,920 | $71,700 | $113,820 |
| 21 | [Salinas, CA](https://nuecareer.com/average-salary/salinas-ca) | $99,800 | $60,720 | $119,040 |
| 22 | [Salem, OR](https://nuecareer.com/average-salary/salem-or) | $99,340 | $68,540 | $114,520 |
| 23 | [Santa Rosa, CA](https://nuecareer.com/average-salary/santa-rosa-ca) | $98,780 | $60,360 | $117,690 |
| 24 | Kahului, HI | $98,630 | $65,730 | $114,840 |
| 25 | Salisbury, MD | $98,610 | $64,330 | $115,500 |
| 26 | El Centro, CA | $98,380 | $68,560 | $113,070 |
| 27 | Yuba City, CA | $98,320 | $61,610 | $116,400 |
| 28 | [Fresno, CA](https://nuecareer.com/average-salary/fresno-ca) | $97,910 | $59,320 | $116,920 |
| 29 | [Waterbury, CT](https://nuecareer.com/average-salary/waterbury-ct) | $97,780 | $59,430 | $116,670 |
| 30 | [Hartford, CT](https://nuecareer.com/average-salary/hartford-ct) | $97,760 | $65,560 | $113,630 |
| 31 | [Santa Maria, CA](https://nuecareer.com/average-salary/santa-maria-ca) | $96,240 | $59,400 | $114,380 |
| 32 | Lexington Park, MD | $96,160 | $56,040 | $115,900 |
| 33 | [Portland, OR-WA](https://nuecareer.com/average-salary/portland-or) | $96,120 | $65,170 | $111,360 |
| 34 | Fond du Lac, WI | $95,890 | $73,610 | $106,870 |
| 35 | [Boston, MA-NH](https://nuecareer.com/average-salary/boston-ma) | $95,780 | $62,130 | $112,360 |
| 36 | [Seattle, WA](https://nuecareer.com/average-salary/seattle-wa) | $95,600 | $65,080 | $110,610 |
| 37 | [Riverside, CA](https://nuecareer.com/average-salary/riverside-ca) | $95,470 | $51,980 | $116,880 |
| 38 | Kenosha, WI | $95,220 | $62,960 | $111,110 |
| 39 | Sheboygan, WI | $94,430 | $59,650 | $111,550 |
| 40 | [Madison, WI](https://nuecareer.com/average-salary/madison-wi) | $94,310 | $64,040 | $109,200 |
| 41 | Farmington, NM | $94,240 | $70,410 | $105,980 |
| 42 | Bend, OR | $93,390 | $64,750 | $107,490 |
| 43 | [Oxnard, CA](https://nuecareer.com/average-salary/oxnard-ca) | $93,270 | $50,270 | $114,440 |
| 44 | Yakima, WA | $92,890 | $64,250 | $107,000 |
| 45 | [Baltimore, MD](https://nuecareer.com/average-salary/baltimore-md) | $92,790 | $65,870 | $106,040 |
| 46 | San Luis Obispo, CA | $92,540 | $57,180 | $109,970 |
| 47 | [Boulder, CO](https://nuecareer.com/average-salary/boulder-co) | $92,410 | $59,800 | $108,470 |
| 48 | [Atlantic City, NJ](https://nuecareer.com/average-salary/atlantic-city-nj) | $91,920 | $70,780 | $102,340 |
| 49 | Bellingham, WA | $91,790 | $61,170 | $106,890 |
| 50 | [Urban Honolulu, HI](https://nuecareer.com/average-salary/urban-honolulu-hi) | $91,580 | $63,130 | $105,580 |
| 51 | Oshkosh, WI | $91,400 | $63,690 | $105,040 |
| 52 | Janesville, WI | $91,370 | $63,130 | $105,290 |
| 53 | Columbus, GA-AL | $91,150 | $62,980 | $105,000 |
| 54 | Redding, CA | $91,120 | $58,140 | $107,370 |
| 55 | Appleton, WI | $90,830 | $64,080 | $104,020 |
| 56 | [Los Angeles, CA](https://nuecareer.com/average-salary/los-angeles-ca) | $90,710 | $51,960 | $109,800 |
| 57 | Racine, WI | $90,690 | $59,010 | $106,290 |
| 58 | [Naples, FL](https://nuecareer.com/average-salary/naples-fl) | $90,630 | $52,480 | $109,430 |
| 59 | Norwich, CT | $90,210 | $61,590 | $104,290 |
| 60 | Barnstable Town, MA | $90,190 | $64,310 | $102,940 |
| 61 | [New York, NY-NJ](https://nuecareer.com/average-salary/new-york-ny) | $89,730 | $59,240 | $104,770 |
| 62 | [Minneapolis, MN-WI](https://nuecareer.com/average-salary/minneapolis-mn) | $89,590 | $61,300 | $103,540 |
| 63 | Brunswick, GA | $89,150 | $67,250 | $99,920 |
| 64 | [Stockton, CA](https://nuecareer.com/average-salary/stockton-ca) | $88,900 | $48,860 | $108,600 |
| 65 | [Montgomery, AL](https://nuecareer.com/average-salary/montgomery-al) | $88,630 | $58,180 | $103,630 |
| 66 | Winchester, VA-WV | $88,380 | $57,780 | $103,440 |
| 67 | Charlottesville, VA | $88,170 | $54,660 | $104,690 |
| 68 | Traverse City, MI | $88,030 | $58,930 | $102,360 |
| 69 | Wausau, WI | $88,030 | $56,280 | $103,670 |
| 70 | Odessa, TX | $87,960 | $55,950 | $103,750 |
| 71 | Longview, WA | $87,840 | $60,260 | $101,440 |
| 72 | [Atlanta, GA](https://nuecareer.com/average-salary/atlanta-ga) | $87,760 | $63,290 | $99,800 |
| 73 | Wichita Falls, TX | $87,760 | $70,550 | $96,220 |
| 74 | [Eugene, OR](https://nuecareer.com/average-salary/eugene-or) | $87,670 | $59,920 | $101,340 |
| 75 | [New Haven, CT](https://nuecareer.com/average-salary/new-haven-ct) | $87,610 | $55,640 | $103,360 |
| 76 | Burlington, VT | $87,590 | $62,800 | $99,800 |
| 77 | Las Cruces, NM | $87,210 | $62,230 | $99,510 |
| 78 | Vineland, NJ | $87,130 | $61,070 | $99,960 |
| 79 | [Spokane, WA](https://nuecareer.com/average-salary/spokane-wa) | $86,840 | $58,410 | $100,860 |
| 80 | Greeley, CO | $86,670 | $65,270 | $97,200 |
| 81 | Hinesville, GA | $86,550 | $67,100 | $96,140 |
| 82 | [Worcester, MA](https://nuecareer.com/average-salary/worcester-ma) | $86,510 | $57,660 | $100,710 |
| 83 | La Crosse, WI-MN | $86,240 | $56,890 | $100,690 |
| 84 | [Charleston, SC](https://nuecareer.com/average-salary/charleston-sc) | $86,200 | $47,650 | $105,190 |
| 85 | [Virginia Beach, VA-NC](https://nuecareer.com/average-salary/virginia-beach-va) | $86,070 | $61,320 | $98,260 |
| 86 | [Detroit, MI](https://nuecareer.com/average-salary/detroit-mi) | $85,840 | $55,540 | $100,780 |
| 87 | [Dallas, TX](https://nuecareer.com/average-salary/dallas-tx) | $85,470 | $62,230 | $96,910 |
| 88 | [Anchorage, AK](https://nuecareer.com/average-salary/anchorage-ak) | $85,240 | $59,880 | $97,740 |
| 89 | Muskegon, MI | $85,240 | $68,220 | $93,640 |
| 90 | [Albany, NY](https://nuecareer.com/average-salary/albany-ny) | $85,160 | $58,200 | $98,450 |
| 91 | [Syracuse, NY](https://nuecareer.com/average-salary/syracuse-ny) | $85,090 | $57,680 | $98,570 |
| 92 | Olympia, WA | $85,030 | $58,430 | $98,130 |
| 93 | Medford, OR | $84,880 | $62,170 | $96,080 |
| 94 | [Green Bay, WI](https://nuecareer.com/average-salary/green-bay-wi) | $84,860 | $53,660 | $100,240 |
| 95 | [Denver, CO](https://nuecareer.com/average-salary/denver-co) | $84,700 | $61,980 | $95,890 |
| 96 | [Milwaukee, WI](https://nuecareer.com/average-salary/milwaukee-wi) | $84,680 | $57,760 | $97,930 |
| 97 | Chambersburg, PA | $84,050 | $62,500 | $94,680 |
| 98 | Sherman, TX | $84,010 | $61,320 | $95,200 |
| 99 | [Albuquerque, NM](https://nuecareer.com/average-salary/albuquerque-nm) | $83,780 | $59,050 | $95,950 |
| 100 | Warner Robins, GA | $83,280 | $62,480 | $93,540 |
| 101 | Springfield, IL | $83,240 | $57,950 | $95,680 |
| 102 | Midland, MI | $83,220 | $55,560 | $96,840 |
| 103 | [Lansing, MI](https://nuecareer.com/average-salary/lansing-mi) | $83,200 | $58,880 | $95,180 |
| 104 | [Colorado Springs, CO](https://nuecareer.com/average-salary/colorado-springs-co) | $83,160 | $54,810 | $97,140 |
| 105 | Laredo, TX | $83,120 | $52,580 | $98,160 |
| 106 | [Roanoke, VA](https://nuecareer.com/average-salary/roanoke-va) | $83,120 | $57,820 | $95,580 |
| 107 | Longview, TX | $82,850 | $62,110 | $93,080 |
| 108 | Albany, OR | $82,720 | $59,360 | $94,240 |
| 109 | [Austin, TX](https://nuecareer.com/average-salary/austin-tx) | $82,680 | $57,160 | $95,240 |
| 110 | [McAllen, TX](https://nuecareer.com/average-salary/mcallen-tx) | $82,370 | $56,700 | $95,040 |
| 111 | Santa Fe, NM | $82,120 | $61,570 | $92,230 |
| 112 | [Gulfport, MS](https://nuecareer.com/average-salary/gulfport-ms) | $81,930 | $53,040 | $96,160 |
| 113 | Gainesville, GA | $81,890 | $61,090 | $92,120 |
| 114 | [Houston, TX](https://nuecareer.com/average-salary/houston-tx) | $81,870 | $59,280 | $93,000 |
| 115 | San Angelo, TX | $81,790 | $58,550 | $93,230 |
| 116 | [Harrisburg, PA](https://nuecareer.com/average-salary/harrisburg-pa) | $81,450 | $57,140 | $93,430 |
| 117 | [El Paso, TX](https://nuecareer.com/average-salary/el-paso-tx) | $81,390 | $58,550 | $92,640 |
| 118 | [Lincoln, NE](https://nuecareer.com/average-salary/lincoln-ne) | $81,370 | $55,240 | $94,220 |
| 119 | [Springfield, MA](https://nuecareer.com/average-salary/springfield-ma) | $81,270 | $50,340 | $96,510 |
| 120 | Monroe, LA | $81,240 | $59,490 | $91,960 |
| 121 | [Richmond, VA](https://nuecareer.com/average-salary/richmond-va) | $81,200 | $56,830 | $93,230 |
| 122 | [Lancaster, PA](https://nuecareer.com/average-salary/lancaster-pa) | $81,180 | $55,720 | $93,720 |
| 123 | Amherst Town, MA | $81,140 | $60,880 | $91,150 |
| 124 | [Augusta, GA-SC](https://nuecareer.com/average-salary/augusta-ga) | $81,140 | $61,340 | $90,900 |
| 125 | Wenatchee, WA | $80,930 | $56,910 | $92,770 |
| 126 | Dalton, GA | $80,810 | $63,480 | $89,360 |
| 127 | Albany, GA | $80,620 | $58,840 | $91,330 |
| 128 | Battle Creek, MI | $80,600 | $63,110 | $89,230 |
| 129 | Amarillo, TX | $80,560 | $57,160 | $92,080 |
| 130 | Bismarck, ND | $80,540 | $60,920 | $90,210 |
| 131 | [Omaha, NE-IA](https://nuecareer.com/average-salary/omaha-ne) | $80,540 | $60,200 | $90,540 |
| 132 | Waco, TX | $80,540 | $59,320 | $90,980 |
| 133 | State College, PA | $80,430 | $59,220 | $90,880 |
| 134 | [Fort Collins, CO](https://nuecareer.com/average-salary/fort-collins-co) | $80,330 | $57,220 | $91,730 |
| 135 | Jackson, MI | $80,230 | $59,450 | $90,440 |
| 136 | Monroe, MI | $80,180 | $59,470 | $90,400 |
| 137 | Rome, GA | $80,160 | $60,880 | $89,650 |
| 138 | [Philadelphia, PA-NJ-DE-MD](https://nuecareer.com/average-salary/philadelphia-pa) | $80,140 | $54,430 | $92,810 |
| 139 | [San Antonio, TX](https://nuecareer.com/average-salary/san-antonio-tx) | $80,100 | $56,080 | $91,940 |
| 140 | Eau Claire, WI | $80,080 | $58,280 | $90,790 |
| 141 | Cheyenne, WY | $79,560 | $62,190 | $88,130 |
| 142 | [Ann Arbor, MI](https://nuecareer.com/average-salary/ann-arbor-mi) | $79,540 | $58,930 | $89,710 |
| 143 | Saginaw, MI | $79,350 | $52,520 | $92,560 |
| 144 | [Columbus, OH](https://nuecareer.com/average-salary/columbus-oh) | $79,080 | $55,540 | $90,690 |
| 145 | [Killeen, TX](https://nuecareer.com/average-salary/killeen-tx) | $78,870 | $55,640 | $90,310 |
| 146 | Coeur d'Alene, ID | $78,790 | $55,040 | $90,480 |
| 147 | [Chicago, IL-IN](https://nuecareer.com/average-salary/chicago-il) | $78,750 | $49,920 | $92,930 |
| 148 | Clarksville, TN-KY | $78,750 | $50,340 | $92,730 |
| 149 | Kingston, NY | $78,730 | $53,750 | $91,040 |
| 150 | Springfield, OH | $78,690 | $55,390 | $90,170 |
| 151 | [Birmingham, AL](https://nuecareer.com/average-salary/birmingham-al) | $78,640 | $50,130 | $92,710 |
| 152 | [Kansas City, MO-KS](https://nuecareer.com/average-salary/kansas-city-mo) | $78,600 | $55,080 | $90,190 |
| 153 | Fairbanks, AK | $78,580 | $53,660 | $90,850 |
| 154 | [Des Moines, IA](https://nuecareer.com/average-salary/des-moines-ia) | $78,310 | $59,200 | $87,730 |
| 155 | Elmira, NY | $78,290 | $49,110 | $92,660 |
| 156 | [Cleveland, OH](https://nuecareer.com/average-salary/cleveland-oh) | $78,250 | $52,100 | $91,120 |
| 157 | Binghamton, NY | $78,150 | $52,750 | $90,650 |
| 158 | Dover, DE | $78,120 | $56,830 | $88,630 |
| 159 | Pittsfield, MA | $78,080 | $51,880 | $91,000 |
| 160 | [St. Louis, MO-IL](https://nuecareer.com/average-salary/st-louis-mo) | $78,040 | $51,480 | $91,120 |
| 161 | Bay City, MI | $77,960 | $62,150 | $85,760 |
| 162 | [Grand Rapids, MI](https://nuecareer.com/average-salary/grand-rapids-mi) | $77,830 | $53,390 | $89,860 |
| 163 | Lawton, OK | $77,830 | $51,150 | $90,980 |
| 164 | Texarkana, TX-AR | $77,630 | $53,160 | $89,650 |
| 165 | [Canton, OH](https://nuecareer.com/average-salary/canton-oh) | $77,600 | $47,550 | $92,390 |
| 166 | Utica, NY | $77,420 | $55,140 | $88,380 |
| 167 | [Cincinnati, OH-KY-IN](https://nuecareer.com/average-salary/cincinnati-oh) | $77,400 | $51,380 | $90,210 |
| 168 | Rochester, MN | $77,380 | $59,990 | $85,950 |
| 169 | Minot, ND | $77,250 | $59,700 | $85,880 |
| 170 | Harrisonburg, VA | $77,230 | $54,330 | $88,520 |
| 171 | Owensboro, KY | $77,170 | $60,570 | $85,340 |
| 172 | [Youngstown, OH](https://nuecareer.com/average-salary/youngstown-oh) | $77,130 | $52,870 | $89,090 |
| 173 | Cedar Rapids, IA | $77,110 | $57,680 | $86,650 |
| 174 | College Station, TX | $76,860 | $50,000 | $90,080 |
| 175 | Valdosta, GA | $76,840 | $54,060 | $88,070 |
| 176 | Corvallis, OR | $76,810 | $61,510 | $84,360 |
| 177 | Bowling Green, KY | $76,790 | $58,860 | $85,610 |
| 178 | Crestview, FL | $76,790 | $49,920 | $90,020 |
| 179 | [Kiryas Joel, NY](https://nuecareer.com/average-salary/kiryas-joel-ny) | $76,630 | $51,940 | $88,800 |
| 180 | Ithaca, NY | $76,520 | $54,450 | $87,380 |
| 181 | Bangor, ME | $76,480 | $56,640 | $86,240 |
| 182 | Waterloo, IA | $76,480 | $58,200 | $85,490 |
| 183 | Sebastian, FL | $76,250 | $48,630 | $89,860 |
| 184 | Fayetteville, NC | $76,170 | $50,670 | $88,730 |
| 185 | St. Cloud, MN | $76,170 | $58,840 | $84,720 |
| 186 | [Manchester, NH](https://nuecareer.com/average-salary/manchester-nh) | $76,020 | $48,340 | $89,670 |
| 187 | Duluth, MN-WI | $75,980 | $55,470 | $86,070 |
| 188 | Pocatello, ID | $75,820 | $54,180 | $86,490 |
| 189 | [Akron, OH](https://nuecareer.com/average-salary/akron-oh) | $75,610 | $46,280 | $90,040 |
| 190 | Dothan, AL | $75,570 | $48,440 | $88,920 |
| 191 | Victoria, TX | $75,550 | $58,200 | $84,090 |
| 192 | Flint, MI | $75,520 | $52,850 | $86,720 |
| 193 | Elizabethtown, KY | $75,320 | $46,650 | $89,440 |
| 194 | Williamsport, PA | $75,250 | $52,170 | $86,630 |
| 195 | Punta Gorda, FL | $75,190 | $54,790 | $85,240 |
| 196 | Grand Island, NE | $75,110 | $59,030 | $83,030 |
| 197 | [Dayton, OH](https://nuecareer.com/average-salary/dayton-oh) | $75,050 | $47,610 | $88,570 |
| 198 | Kalamazoo, MI | $74,920 | $48,590 | $87,900 |
| 199 | Tyler, TX | $74,860 | $46,260 | $88,960 |
| 200 | Fargo, ND-MN | $74,820 | $55,540 | $84,320 |
| 201 | Huntington, WV-KY-OH | $74,820 | $47,960 | $88,050 |
| 202 | Macon, GA | $74,650 | $55,240 | $84,200 |
| 203 | Athens, GA | $74,570 | $54,750 | $84,340 |
| 204 | [Nashville, TN](https://nuecareer.com/average-salary/nashville-tn) | $74,460 | $47,800 | $87,590 |
| 205 | [Allentown, PA-NJ](https://nuecareer.com/average-salary/allentown-pa) | $74,440 | $50,440 | $86,260 |
| 206 | [Buffalo, NY](https://nuecareer.com/average-salary/buffalo-ny) | $74,380 | $46,920 | $87,900 |
| 207 | [Greensboro, NC](https://nuecareer.com/average-salary/greensboro-nc) | $74,260 | $49,420 | $86,510 |
| 208 | [Knoxville, TN](https://nuecareer.com/average-salary/knoxville-tn) | $74,240 | $55,200 | $83,620 |
| 209 | [Portland, ME](https://nuecareer.com/average-salary/portland-me) | $74,170 | $52,640 | $84,760 |
| 210 | [Reading, PA](https://nuecareer.com/average-salary/reading-pa) | $74,090 | $56,530 | $82,740 |
| 211 | [Spartanburg, SC](https://nuecareer.com/average-salary/spartanburg-sc) | $74,050 | $51,650 | $85,090 |
| 212 | [Corpus Christi, TX](https://nuecareer.com/average-salary/corpus-christi-tx) | $74,030 | $56,310 | $82,740 |
| 213 | [New Orleans, LA](https://nuecareer.com/average-salary/new-orleans-la) | $74,030 | $54,500 | $83,660 |
| 214 | Beckley, WV | $73,900 | $49,460 | $85,920 |
| 215 | [Davenport, IA-IL](https://nuecareer.com/average-salary/davenport-ia) | $73,840 | $49,500 | $85,820 |
| 216 | [Mobile, AL](https://nuecareer.com/average-salary/mobile-al) | $73,780 | $48,300 | $86,340 |
| 217 | [Rochester, NY](https://nuecareer.com/average-salary/rochester-ny) | $73,690 | $50,690 | $85,010 |
| 218 | [Savannah, GA](https://nuecareer.com/average-salary/savannah-ga) | $73,590 | $57,200 | $81,660 |
| 219 | Sierra Vista, AZ | $73,530 | $47,550 | $86,320 |
| 220 | [Brownsville, TX](https://nuecareer.com/average-salary/brownsville-tx) | $73,360 | $45,260 | $87,190 |
| 221 | [Salt Lake City, UT](https://nuecareer.com/average-salary/salt-lake-city-ut) | $73,240 | $49,750 | $84,800 |
| 222 | Mankato, MN | $73,070 | $55,160 | $81,890 |
| 223 | Jonesboro, AR | $73,030 | $51,920 | $83,430 |
| 224 | Ames, IA | $72,860 | $55,200 | $81,560 |
| 225 | Midland, TX | $72,840 | $46,760 | $85,700 |
| 226 | [Scranton, PA](https://nuecareer.com/average-salary/scranton-pa) | $72,840 | $51,250 | $83,490 |
| 227 | Florence, SC | $72,650 | $49,000 | $84,300 |
| 228 | [Memphis, TN-MS-AR](https://nuecareer.com/average-salary/memphis-tn) | $72,570 | $56,160 | $80,660 |
| 229 | [Deltona, FL](https://nuecareer.com/average-salary/deltona-fl) | $72,490 | $50,110 | $83,510 |
| 230 | Logan, UT-ID | $72,360 | $47,860 | $84,450 |
| 231 | [Huntsville, AL](https://nuecareer.com/average-salary/huntsville-al) | $72,300 | $46,800 | $84,840 |
| 232 | Fort Smith, AR-OK | $72,090 | $57,450 | $79,310 |
| 233 | Iowa City, IA | $72,090 | $53,560 | $81,200 |
| 234 | Dubuque, IA | $72,030 | $54,830 | $80,520 |
| 235 | [Reno, NV](https://nuecareer.com/average-salary/reno-nv) | $72,010 | $51,150 | $82,310 |
| 236 | [Raleigh, NC](https://nuecareer.com/average-salary/raleigh-nc) | $71,880 | $53,480 | $80,950 |
| 237 | [Indianapolis, IN](https://nuecareer.com/average-salary/indianapolis-in) | $71,840 | $52,040 | $81,580 |
| 238 | [York, PA](https://nuecareer.com/average-salary/york-pa) | $71,700 | $45,700 | $84,510 |
| 239 | [Phoenix, AZ](https://nuecareer.com/average-salary/phoenix-az) | $71,680 | $49,860 | $82,430 |
| 240 | [Chattanooga, TN-GA](https://nuecareer.com/average-salary/chattanooga-tn) | $71,640 | $55,760 | $79,460 |
| 241 | Sioux City, IA-NE-SD | $71,570 | $54,540 | $79,980 |
| 242 | Rockford, IL | $71,490 | $47,530 | $83,300 |
| 243 | Altoona, PA | $71,470 | $51,210 | $81,450 |
| 244 | [Pensacola, FL](https://nuecareer.com/average-salary/pensacola-fl) | $71,430 | $46,720 | $83,600 |
| 245 | [Fayetteville, AR](https://nuecareer.com/average-salary/fayetteville-ar) | $71,260 | $56,510 | $78,520 |
| 246 | Panama City, FL | $71,200 | $48,590 | $82,350 |
| 247 | [Boise City, ID](https://nuecareer.com/average-salary/boise-city-id) | $71,180 | $53,350 | $79,960 |
| 248 | [Oklahoma City, OK](https://nuecareer.com/average-salary/oklahoma-city-ok) | $71,160 | $48,460 | $82,330 |
| 249 | [Orlando, FL](https://nuecareer.com/average-salary/orlando-fl) | $71,140 | $48,300 | $82,390 |
| 250 | [Beaumont, TX](https://nuecareer.com/average-salary/beaumont-tx) | $71,120 | $53,710 | $79,680 |
| 251 | Grand Forks, ND-MN | $70,950 | $59,050 | $76,810 |
| 252 | Morgantown, WV | $70,780 | $53,520 | $79,290 |
| 253 | Hilton Head Island, SC | $70,620 | $44,990 | $83,240 |
| 254 | South Bend, IN-MI | $70,600 | $52,100 | $79,710 |
| 255 | Daphne, AL | $70,490 | $48,030 | $81,560 |
| 256 | Staunton, VA | $70,470 | $48,260 | $81,390 |
| 257 | Glens Falls, NY | $70,430 | $50,500 | $80,250 |
| 258 | [Las Vegas, NV](https://nuecareer.com/average-salary/las-vegas-nv) | $70,350 | $47,820 | $81,450 |
| 259 | Champaign, IL | $70,300 | $54,230 | $78,210 |
| 260 | [Providence, RI-MA](https://nuecareer.com/average-salary/providence-ri) | $70,300 | $43,530 | $83,490 |
| 261 | [North Port, FL](https://nuecareer.com/average-salary/north-port-fl) | $70,200 | $48,590 | $80,830 |
| 262 | [Ogden, UT](https://nuecareer.com/average-salary/ogden-ut) | $70,140 | $43,350 | $83,350 |
| 263 | [Cape Coral, FL](https://nuecareer.com/average-salary/cape-coral-fl) | $70,080 | $46,530 | $81,660 |
| 264 | Erie, PA | $69,970 | $47,860 | $80,870 |
| 265 | [Lafayette, LA](https://nuecareer.com/average-salary/lafayette-la) | $69,580 | $50,940 | $78,750 |
| 266 | [Shreveport, LA](https://nuecareer.com/average-salary/shreveport-la) | $69,510 | $50,980 | $78,640 |
| 267 | Bozeman, MT | $69,330 | $51,900 | $77,920 |
| 268 | St. Joseph, MO-KS | $69,280 | $49,550 | $79,000 |
| 269 | [Lubbock, TX](https://nuecareer.com/average-salary/lubbock-tx) | $69,240 | $49,840 | $78,810 |
| 270 | Evansville, IN | $69,220 | $49,590 | $78,890 |
| 271 | [Springfield, MO](https://nuecareer.com/average-salary/springfield-mo) | $69,160 | $53,100 | $77,060 |
| 272 | [Greenville, SC](https://nuecareer.com/average-salary/greenville-sc) | $69,140 | $43,370 | $81,850 |
| 273 | Grand Junction, CO | $69,060 | $47,490 | $79,680 |
| 274 | Charleston, WV | $69,040 | $50,980 | $77,940 |
| 275 | [Pittsburgh, PA](https://nuecareer.com/average-salary/pittsburgh-pa) | $69,010 | $46,240 | $80,230 |
| 276 | Pinehurst, NC | $68,930 | $49,420 | $78,520 |
| 277 | Abilene, TX | $68,870 | $48,510 | $78,920 |
| 278 | Jefferson City, MO | $68,790 | $49,440 | $78,330 |
| 279 | Ocala, FL | $68,490 | $47,900 | $78,640 |
| 280 | [Winston, NC](https://nuecareer.com/average-salary/winston-nc) | $68,410 | $50,980 | $77,000 |
| 281 | Johnstown, PA | $68,330 | $48,650 | $78,020 |
| 282 | Jackson, TN | $68,310 | $54,950 | $74,880 |
| 283 | [Charlotte, NC-SC](https://nuecareer.com/average-salary/charlotte-nc) | $68,290 | $47,610 | $78,460 |
| 284 | [Jacksonville, FL](https://nuecareer.com/average-salary/jacksonville-fl) | $67,830 | $46,510 | $78,330 |
| 285 | Lake Charles, LA | $67,830 | $59,130 | $72,110 |
| 286 | [Lexington, KY](https://nuecareer.com/average-salary/lexington-ky) | $67,790 | $49,190 | $76,960 |
| 287 | Slidell, LA | $67,750 | $52,620 | $75,170 |
| 288 | Manhattan, KS | $67,620 | $53,370 | $74,630 |
| 289 | [Durham, NC](https://nuecareer.com/average-salary/durham-nc) | $67,520 | $49,880 | $76,210 |
| 290 | Niles, MI | $67,450 | $45,200 | $78,420 |
| 291 | [Little Rock, AR](https://nuecareer.com/average-salary/little-rock-ar) | $67,370 | $48,150 | $76,840 |
| 292 | Joplin, MO-KS | $67,140 | $48,240 | $76,460 |
| 293 | St. George, UT | $67,140 | $41,830 | $79,600 |
| 294 | Kingsport, TN-VA | $67,100 | $50,000 | $75,520 |
| 295 | Sandusky, OH | $67,020 | $41,830 | $79,440 |
| 296 | Tuscaloosa, AL | $66,830 | $48,510 | $75,860 |
| 297 | [Wichita, KS](https://nuecareer.com/average-salary/wichita-ks) | $66,750 | $50,770 | $74,610 |
| 298 | [Tampa, FL](https://nuecareer.com/average-salary/tampa-fl) | $66,640 | $47,530 | $76,040 |
| 299 | Anniston, AL | $66,620 | $45,140 | $77,210 |
| 300 | Greenville, NC | $66,580 | $50,560 | $74,480 |
| 301 | Topeka, KS | $66,580 | $47,760 | $75,860 |
| 302 | [Columbia, SC](https://nuecareer.com/average-salary/columbia-sc) | $66,540 | $45,030 | $77,130 |
| 303 | [Baton Rouge, LA](https://nuecareer.com/average-salary/baton-rouge-la) | $66,390 | $48,360 | $75,300 |
| 304 | [Louisville/Jefferson County, KY-IN](https://nuecareer.com/average-salary/louisville-jefferson-county-ky) | $66,390 | $44,220 | $77,310 |
| 305 | Auburn, AL | $66,230 | $50,710 | $73,880 |
| 306 | Lake Havasu City, AZ | $66,230 | $48,550 | $74,920 |
| 307 | Weirton, WV-OH | $66,140 | $43,700 | $77,210 |
| 308 | [Wilmington, NC](https://nuecareer.com/average-salary/wilmington-nc) | $66,140 | $50,250 | $73,960 |
| 309 | Columbia, MO | $66,120 | $52,870 | $72,630 |
