---
title: "Environmental Scientist and Specialist, Including Health Salary by City"
description: "Environmental Scientist and Specialist, Including Health pay in 259 US metro areas (BLS OEWS May 2025)."
canonical: "https://nuecareer.com/careers/environmental-scientist-and-specialist/salary-by-city"
last-updated: "2026-10-15T08:19:32.066Z"
---

# Environmental Scientist and Specialist, Including Health salary by city

Mean annual wage for Environmental Scientist and Specialist, Including Health in 259 US metro areas with their own BLS estimate (OEWS May 2025, via the DOL OFLC 2026–27 wage file). National mean: $91,680. Entry and experienced are DOL prevailing-wage Levels I and IV, not percentiles.

| Rank | Metro area | Mean | Entry (Level I) | Experienced (Level IV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [New Haven, CT](https://nuecareer.com/average-salary/new-haven-ct) | $129,850 | $59,630 | $164,420 |
| 2 | [San Francisco, CA](https://nuecareer.com/average-salary/san-francisco-ca) | $127,420 | $82,870 | $149,360 |
| 3 | [San Jose, CA](https://nuecareer.com/average-salary/san-jose-ca) | $124,260 | $83,660 | $144,270 |
| 4 | Kennewick, WA | $123,700 | $82,220 | $144,120 |
| 5 | [Washington, DC-VA-MD-WV](https://nuecareer.com/average-salary/washington-dc) | $118,040 | $74,240 | $139,610 |
| 6 | Napa, CA | $114,860 | $81,410 | $131,330 |
| 7 | [Santa Rosa, CA](https://nuecareer.com/average-salary/santa-rosa-ca) | $113,590 | $77,270 | $131,480 |
| 8 | [Sacramento, CA](https://nuecareer.com/average-salary/sacramento-ca) | $113,570 | $77,310 | $131,440 |
| 9 | [Fort Collins, CO](https://nuecareer.com/average-salary/fort-collins-co) | $111,760 | $72,400 | $131,140 |
| 10 | [Colorado Springs, CO](https://nuecareer.com/average-salary/colorado-springs-co) | $111,650 | $73,990 | $130,190 |
| 11 | [Modesto, CA](https://nuecareer.com/average-salary/modesto-ca) | $111,030 | $78,560 | $127,000 |
| 12 | [San Diego, CA](https://nuecareer.com/average-salary/san-diego-ca) | $110,660 | $69,560 | $130,920 |
| 13 | Santa Cruz, CA | $110,360 | $71,570 | $129,460 |
| 14 | [Seattle, WA](https://nuecareer.com/average-salary/seattle-wa) | $109,970 | $78,190 | $125,630 |
| 15 | College Station, TX | $108,560 | $65,190 | $129,900 |
| 16 | [Los Angeles, CA](https://nuecareer.com/average-salary/los-angeles-ca) | $107,890 | $66,560 | $128,250 |
| 17 | Prescott Valley, AZ | $107,540 | $69,580 | $126,210 |
| 18 | Redding, CA | $107,390 | $75,320 | $123,180 |
| 19 | [Oxnard, CA](https://nuecareer.com/average-salary/oxnard-ca) | $107,100 | $69,060 | $125,840 |
| 20 | [Santa Maria, CA](https://nuecareer.com/average-salary/santa-maria-ca) | $106,330 | $70,660 | $123,910 |
| 21 | [Bridgeport, CT](https://nuecareer.com/average-salary/bridgeport-ct) | $106,290 | $58,070 | $130,040 |
| 22 | [Denver, CO](https://nuecareer.com/average-salary/denver-co) | $106,230 | $70,660 | $123,740 |
| 23 | [Worcester, MA](https://nuecareer.com/average-salary/worcester-ma) | $106,140 | $74,980 | $121,490 |
| 24 | [Beaumont, TX](https://nuecareer.com/average-salary/beaumont-tx) | $106,120 | $60,030 | $128,840 |
| 25 | [Salinas, CA](https://nuecareer.com/average-salary/salinas-ca) | $105,660 | $73,550 | $121,470 |
| 26 | [Boston, MA-NH](https://nuecareer.com/average-salary/boston-ma) | $104,870 | $71,160 | $121,490 |
| 27 | [Houston, TX](https://nuecareer.com/average-salary/houston-tx) | $104,850 | $63,460 | $125,260 |
| 28 | San Luis Obispo, CA | $104,150 | $73,440 | $119,270 |
| 29 | Billings, MT | $104,120 | $67,540 | $122,140 |
| 30 | [Riverside, CA](https://nuecareer.com/average-salary/riverside-ca) | $103,360 | $67,080 | $121,240 |
| 31 | Chico, CA | $102,940 | $71,530 | $118,410 |
| 32 | [Austin, TX](https://nuecareer.com/average-salary/austin-tx) | $102,860 | $67,120 | $120,470 |
| 33 | [Salt Lake City, UT](https://nuecareer.com/average-salary/salt-lake-city-ut) | $102,480 | $65,290 | $120,810 |
| 34 | Vallejo, CA | $102,040 | $67,020 | $119,290 |
| 35 | [Springfield, MA](https://nuecareer.com/average-salary/springfield-ma) | $101,920 | $72,680 | $116,330 |
| 36 | [Providence, RI-MA](https://nuecareer.com/average-salary/providence-ri) | $101,900 | $67,560 | $118,810 |
| 37 | Midland, TX | $101,440 | $64,170 | $119,790 |
| 38 | Fairbanks, AK | $101,400 | $68,140 | $117,790 |
| 39 | [Stockton, CA](https://nuecareer.com/average-salary/stockton-ca) | $101,400 | $65,210 | $119,230 |
| 40 | [Kiryas Joel, NY](https://nuecareer.com/average-salary/kiryas-joel-ny) | $101,280 | $62,650 | $120,290 |
| 41 | [Augusta, GA-SC](https://nuecareer.com/average-salary/augusta-ga) | $100,710 | $53,100 | $124,180 |
| 42 | [Anchorage, AK](https://nuecareer.com/average-salary/anchorage-ak) | $100,400 | $66,770 | $116,980 |
| 43 | [Salem, OR](https://nuecareer.com/average-salary/salem-or) | $100,050 | $71,430 | $114,130 |
| 44 | Bremerton, WA | $99,880 | $74,010 | $112,630 |
| 45 | [Portland, OR-WA](https://nuecareer.com/average-salary/portland-or) | $99,360 | $70,720 | $113,460 |
| 46 | [Dallas, TX](https://nuecareer.com/average-salary/dallas-tx) | $99,280 | $61,380 | $117,940 |
| 47 | [Atlanta, GA](https://nuecareer.com/average-salary/atlanta-ga) | $99,070 | $62,960 | $116,850 |
| 48 | [San Antonio, TX](https://nuecareer.com/average-salary/san-antonio-tx) | $98,700 | $60,150 | $117,670 |
| 49 | Pittsfield, MA | $98,450 | $64,650 | $115,090 |
| 50 | Greeley, CO | $98,030 | $72,050 | $110,840 |
| 51 | [El Paso, TX](https://nuecareer.com/average-salary/el-paso-tx) | $97,970 | $58,200 | $117,560 |
| 52 | Yuba City, CA | $97,840 | $71,430 | $110,840 |
| 53 | [Minneapolis, MN-WI](https://nuecareer.com/average-salary/minneapolis-mn) | $97,660 | $66,100 | $113,210 |
| 54 | [Ann Arbor, MI](https://nuecareer.com/average-salary/ann-arbor-mi) | $97,530 | $60,860 | $115,610 |
| 55 | [Fresno, CA](https://nuecareer.com/average-salary/fresno-ca) | $97,340 | $64,540 | $113,510 |
| 56 | [Chicago, IL-IN](https://nuecareer.com/average-salary/chicago-il) | $96,740 | $52,250 | $118,640 |
| 57 | [Manchester, NH](https://nuecareer.com/average-salary/manchester-nh) | $96,660 | $62,320 | $113,570 |
| 58 | Barnstable Town, MA | $96,220 | $64,560 | $111,800 |
| 59 | Springfield, IL | $95,780 | $59,590 | $113,610 |
| 60 | El Centro, CA | $95,660 | $73,420 | $106,600 |
| 61 | [Eugene, OR](https://nuecareer.com/average-salary/eugene-or) | $95,200 | $64,750 | $110,200 |
| 62 | Bellingham, WA | $94,120 | $69,330 | $106,330 |
| 63 | [New York, NY-NJ](https://nuecareer.com/average-salary/new-york-ny) | $93,870 | $60,360 | $110,360 |
| 64 | Rochester, MN | $93,540 | $64,810 | $107,680 |
| 65 | Flagstaff, AZ | $93,480 | $59,070 | $110,410 |
| 66 | Burlington, VT | $93,330 | $61,860 | $108,850 |
| 67 | Logan, UT-ID | $93,270 | $56,620 | $111,320 |
| 68 | [Columbia, SC](https://nuecareer.com/average-salary/columbia-sc) | $92,930 | $55,640 | $111,320 |
| 69 | [Durham, NC](https://nuecareer.com/average-salary/durham-nc) | $92,930 | $60,110 | $109,120 |
| 70 | [Phoenix, AZ](https://nuecareer.com/average-salary/phoenix-az) | $92,890 | $59,990 | $109,100 |
| 71 | Longview, TX | $92,600 | $58,240 | $109,530 |
| 72 | Yuma, AZ | $92,100 | $64,500 | $105,680 |
| 73 | [Hartford, CT](https://nuecareer.com/average-salary/hartford-ct) | $92,040 | $65,520 | $105,100 |
| 74 | Battle Creek, MI | $92,020 | $58,490 | $108,530 |
| 75 | Mount Vernon, WA | $91,790 | $68,410 | $103,310 |
| 76 | Bend, OR | $91,710 | $65,940 | $104,400 |
| 77 | [Killeen, TX](https://nuecareer.com/average-salary/killeen-tx) | $91,600 | $64,750 | $104,810 |
| 78 | Jackson, MI | $91,370 | $66,980 | $103,420 |
| 79 | Amherst Town, MA | $91,150 | $63,270 | $104,890 |
| 80 | Tyler, TX | $91,080 | $55,870 | $108,430 |
| 81 | Wenatchee, WA | $91,080 | $66,520 | $103,190 |
| 82 | [Davenport, IA-IL](https://nuecareer.com/average-salary/davenport-ia) | $90,850 | $60,510 | $105,810 |
| 83 | [Baltimore, MD](https://nuecareer.com/average-salary/baltimore-md) | $90,500 | $60,610 | $105,230 |
| 84 | Monroe, MI | $90,310 | $53,440 | $108,470 |
| 85 | [Visalia, CA](https://nuecareer.com/average-salary/visalia-ca) | $90,170 | $64,150 | $102,980 |
| 86 | [Ogden, UT](https://nuecareer.com/average-salary/ogden-ut) | $90,110 | $58,820 | $105,540 |
| 87 | [Spokane, WA](https://nuecareer.com/average-salary/spokane-wa) | $89,940 | $71,030 | $99,260 |
| 88 | [Bakersfield, CA](https://nuecareer.com/average-salary/bakersfield-ca) | $89,900 | $54,640 | $107,270 |
| 89 | [New Orleans, LA](https://nuecareer.com/average-salary/new-orleans-la) | $89,880 | $56,040 | $106,560 |
| 90 | [York, PA](https://nuecareer.com/average-salary/york-pa) | $89,730 | $53,580 | $107,560 |
| 91 | [Albuquerque, NM](https://nuecareer.com/average-salary/albuquerque-nm) | $89,320 | $62,000 | $102,770 |
| 92 | Casper, WY | $89,000 | $59,590 | $103,480 |
| 93 | Dalton, GA | $88,900 | $66,960 | $99,690 |
| 94 | [Corpus Christi, TX](https://nuecareer.com/average-salary/corpus-christi-tx) | $88,860 | $57,510 | $104,290 |
| 95 | Bozeman, MT | $88,630 | $70,010 | $97,800 |
| 96 | Lexington Park, MD | $88,630 | $64,540 | $100,480 |
| 97 | Waco, TX | $88,500 | $59,430 | $102,810 |
| 98 | [Shreveport, LA](https://nuecareer.com/average-salary/shreveport-la) | $88,420 | $52,850 | $105,930 |
| 99 | [Kansas City, MO-KS](https://nuecareer.com/average-salary/kansas-city-mo) | $88,400 | $58,820 | $102,960 |
| 100 | [Charleston, SC](https://nuecareer.com/average-salary/charleston-sc) | $88,190 | $61,400 | $101,400 |
| 101 | Santa Fe, NM | $88,030 | $71,300 | $96,260 |
| 102 | [Huntsville, AL](https://nuecareer.com/average-salary/huntsville-al) | $87,960 | $52,790 | $105,270 |
| 103 | [Las Vegas, NV](https://nuecareer.com/average-salary/las-vegas-nv) | $87,940 | $58,550 | $102,400 |
| 104 | [Waterbury, CT](https://nuecareer.com/average-salary/waterbury-ct) | $87,920 | $59,130 | $102,090 |
| 105 | Idaho Falls, ID | $87,730 | $63,610 | $99,630 |
| 106 | Columbus, GA-AL | $87,590 | $59,800 | $101,250 |
| 107 | Cedar Rapids, IA | $87,030 | $59,280 | $100,690 |
| 108 | [Nashville, TN](https://nuecareer.com/average-salary/nashville-tn) | $86,760 | $59,260 | $100,300 |
| 109 | Las Cruces, NM | $86,470 | $69,780 | $94,680 |
| 110 | Olympia, WA | $86,470 | $66,730 | $96,180 |
| 111 | [Raleigh, NC](https://nuecareer.com/average-salary/raleigh-nc) | $86,380 | $58,180 | $100,300 |
| 112 | Bismarck, ND | $86,300 | $61,670 | $98,450 |
| 113 | [Memphis, TN-MS-AR](https://nuecareer.com/average-salary/memphis-tn) | $86,240 | $53,520 | $102,340 |
| 114 | Medford, OR | $86,200 | $65,960 | $96,180 |
| 115 | Huntington, WV-KY-OH | $85,740 | $58,660 | $99,070 |
| 116 | [Chattanooga, TN-GA](https://nuecareer.com/average-salary/chattanooga-tn) | $85,570 | $57,490 | $99,400 |
| 117 | Watertown, NY | $85,380 | $64,500 | $95,660 |
| 118 | [Philadelphia, PA-NJ-DE-MD](https://nuecareer.com/average-salary/philadelphia-pa) | $85,280 | $57,350 | $99,030 |
| 119 | [Harrisburg, PA](https://nuecareer.com/average-salary/harrisburg-pa) | $85,090 | $62,650 | $96,160 |
| 120 | Duluth, MN-WI | $85,050 | $61,380 | $96,720 |
| 121 | Kingston, NY | $84,990 | $67,250 | $93,720 |
| 122 | [Wichita, KS](https://nuecareer.com/average-salary/wichita-ks) | $84,930 | $58,740 | $97,840 |
| 123 | [Tucson, AZ](https://nuecareer.com/average-salary/tucson-az) | $84,760 | $57,260 | $98,300 |
| 124 | [Syracuse, NY](https://nuecareer.com/average-salary/syracuse-ny) | $84,720 | $60,780 | $96,530 |
| 125 | [Des Moines, IA](https://nuecareer.com/average-salary/des-moines-ia) | $84,640 | $61,300 | $96,120 |
| 126 | [Reno, NV](https://nuecareer.com/average-salary/reno-nv) | $84,570 | $52,190 | $100,530 |
| 127 | [Toledo, OH](https://nuecareer.com/average-salary/toledo-oh) | $84,510 | $62,320 | $95,450 |
| 128 | [Richmond, VA](https://nuecareer.com/average-salary/richmond-va) | $84,450 | $61,900 | $95,560 |
| 129 | Eau Claire, WI | $84,300 | $59,470 | $96,530 |
| 130 | [Atlantic City, NJ](https://nuecareer.com/average-salary/atlantic-city-nj) | $84,140 | $56,990 | $97,510 |
| 131 | [Columbus, OH](https://nuecareer.com/average-salary/columbus-oh) | $84,090 | $59,650 | $96,120 |
| 132 | [Detroit, MI](https://nuecareer.com/average-salary/detroit-mi) | $83,870 | $56,160 | $97,510 |
| 133 | [Albany, NY](https://nuecareer.com/average-salary/albany-ny) | $83,780 | $61,530 | $94,740 |
| 134 | [Dayton, OH](https://nuecareer.com/average-salary/dayton-oh) | $83,740 | $63,340 | $93,790 |
| 135 | [Lubbock, TX](https://nuecareer.com/average-salary/lubbock-tx) | $83,660 | $54,540 | $98,010 |
| 136 | [Tulsa, OK](https://nuecareer.com/average-salary/tulsa-ok) | $83,620 | $49,690 | $100,320 |
| 137 | [Indianapolis, IN](https://nuecareer.com/average-salary/indianapolis-in) | $83,470 | $52,830 | $98,570 |
| 138 | [Lansing, MI](https://nuecareer.com/average-salary/lansing-mi) | $83,390 | $62,320 | $93,770 |
| 139 | [Virginia Beach, VA-NC](https://nuecareer.com/average-salary/virginia-beach-va) | $83,350 | $58,360 | $95,660 |
| 140 | [Omaha, NE-IA](https://nuecareer.com/average-salary/omaha-ne) | $83,300 | $53,540 | $97,970 |
| 141 | [Knoxville, TN](https://nuecareer.com/average-salary/knoxville-tn) | $83,160 | $57,280 | $95,890 |
| 142 | [Trenton, NJ](https://nuecareer.com/average-salary/trenton-nj) | $83,140 | $56,080 | $96,450 |
| 143 | Warner Robins, GA | $83,120 | $62,500 | $93,270 |
| 144 | Charlottesville, VA | $83,100 | $55,430 | $96,740 |
| 145 | [Scranton, PA](https://nuecareer.com/average-salary/scranton-pa) | $83,080 | $47,510 | $100,590 |
| 146 | [Madison, WI](https://nuecareer.com/average-salary/madison-wi) | $82,780 | $59,490 | $94,240 |
| 147 | Lake Charles, LA | $82,620 | $53,930 | $96,760 |
| 148 | Bay City, MI | $82,260 | $61,570 | $92,480 |
| 149 | Mankato, MN | $81,930 | $58,220 | $93,620 |
| 150 | [Buffalo, NY](https://nuecareer.com/average-salary/buffalo-ny) | $81,720 | $58,550 | $93,140 |
| 151 | [Oklahoma City, OK](https://nuecareer.com/average-salary/oklahoma-city-ok) | $81,660 | $59,110 | $92,770 |
| 152 | [Grand Rapids, MI](https://nuecareer.com/average-salary/grand-rapids-mi) | $81,600 | $55,870 | $94,270 |
| 153 | Ithaca, NY | $81,600 | $65,370 | $89,560 |
| 154 | [Boulder, CO](https://nuecareer.com/average-salary/boulder-co) | $81,520 | $65,040 | $89,630 |
| 155 | Grand Junction, CO | $81,390 | $53,770 | $94,990 |
| 156 | [Boise City, ID](https://nuecareer.com/average-salary/boise-city-id) | $81,290 | $60,420 | $91,560 |
| 157 | Athens, GA | $81,240 | $52,210 | $95,560 |
| 158 | [Allentown, PA-NJ](https://nuecareer.com/average-salary/allentown-pa) | $81,220 | $55,990 | $93,660 |
| 159 | Corvallis, OR | $81,120 | $57,510 | $92,750 |
| 160 | Decatur, AL | $81,100 | $55,430 | $93,750 |
| 161 | [Lexington, KY](https://nuecareer.com/average-salary/lexington-ky) | $81,080 | $51,110 | $95,850 |
| 162 | [Milwaukee, WI](https://nuecareer.com/average-salary/milwaukee-wi) | $81,040 | $55,040 | $93,850 |
| 163 | Manhattan, KS | $80,970 | $60,690 | $90,940 |
| 164 | [Baton Rouge, LA](https://nuecareer.com/average-salary/baton-rouge-la) | $80,930 | $53,750 | $94,330 |
| 165 | [Urban Honolulu, HI](https://nuecareer.com/average-salary/urban-honolulu-hi) | $80,930 | $55,060 | $93,660 |
| 166 | Yakima, WA | $80,700 | $65,080 | $88,400 |
| 167 | [Charlotte, NC-SC](https://nuecareer.com/average-salary/charlotte-nc) | $80,540 | $56,910 | $92,190 |
| 168 | Binghamton, NY | $80,500 | $55,410 | $92,850 |
| 169 | [McAllen, TX](https://nuecareer.com/average-salary/mcallen-tx) | $80,480 | $54,910 | $93,080 |
| 170 | Wildwood, FL | $80,120 | $51,880 | $94,040 |
| 171 | Missoula, MT | $80,080 | $59,880 | $90,020 |
| 172 | Blacksburg, VA | $79,960 | $55,200 | $92,140 |
| 173 | Salisbury, MD | $79,930 | $56,850 | $91,310 |
| 174 | Charleston, WV | $79,890 | $52,350 | $93,450 |
| 175 | [Asheville, NC](https://nuecareer.com/average-salary/asheville-nc) | $79,770 | $56,120 | $91,420 |
| 176 | [Little Rock, AR](https://nuecareer.com/average-salary/little-rock-ar) | $79,410 | $45,530 | $96,100 |
| 177 | Iowa City, IA | $79,390 | $54,160 | $91,830 |
| 178 | Amarillo, TX | $79,350 | $51,710 | $92,980 |
| 179 | Utica, NY | $79,250 | $56,470 | $90,480 |
| 180 | Jacksonville, NC | $79,160 | $62,190 | $87,510 |
| 181 | Helena, MT | $78,960 | $64,190 | $86,240 |
| 182 | Harrisonburg, VA | $78,890 | $62,520 | $86,960 |
| 183 | [Canton, OH](https://nuecareer.com/average-salary/canton-oh) | $78,870 | $58,840 | $88,730 |
| 184 | [Lafayette, LA](https://nuecareer.com/average-salary/lafayette-la) | $78,870 | $55,930 | $90,170 |
| 185 | [Gulfport, MS](https://nuecareer.com/average-salary/gulfport-ms) | $78,810 | $43,010 | $96,450 |
| 186 | Fargo, ND-MN | $78,690 | $53,660 | $91,000 |
| 187 | [Provo, UT](https://nuecareer.com/average-salary/provo-ut) | $78,520 | $50,920 | $92,100 |
| 188 | Kingsport, TN-VA | $78,480 | $57,570 | $88,770 |
| 189 | [Portland, ME](https://nuecareer.com/average-salary/portland-me) | $78,250 | $51,230 | $91,540 |
| 190 | [Rochester, NY](https://nuecareer.com/average-salary/rochester-ny) | $78,250 | $57,990 | $88,210 |
| 191 | [Greensboro, NC](https://nuecareer.com/average-salary/greensboro-nc) | $77,380 | $50,920 | $90,400 |
| 192 | Johnson City, TN | $77,310 | $59,510 | $86,090 |
| 193 | [Cleveland, OH](https://nuecareer.com/average-salary/cleveland-oh) | $77,290 | $42,620 | $94,370 |
| 194 | [Roanoke, VA](https://nuecareer.com/average-salary/roanoke-va) | $77,270 | $57,620 | $86,960 |
| 195 | [Reading, PA](https://nuecareer.com/average-salary/reading-pa) | $76,940 | $52,920 | $88,800 |
| 196 | [Mobile, AL](https://nuecareer.com/average-salary/mobile-al) | $76,840 | $50,670 | $89,730 |
| 197 | [Orlando, FL](https://nuecareer.com/average-salary/orlando-fl) | $76,610 | $46,950 | $91,210 |
| 198 | [Birmingham, AL](https://nuecareer.com/average-salary/birmingham-al) | $76,500 | $47,880 | $90,580 |
| 199 | La Crosse, WI-MN | $76,500 | $58,280 | $85,490 |
| 200 | Cheyenne, WY | $76,290 | $61,130 | $83,760 |
| 201 | [Miami, FL](https://nuecareer.com/average-salary/miami-fl) | $76,070 | $47,510 | $90,150 |
| 202 | [Akron, OH](https://nuecareer.com/average-salary/akron-oh) | $76,000 | $53,230 | $87,240 |
| 203 | [Lancaster, PA](https://nuecareer.com/average-salary/lancaster-pa) | $75,880 | $53,290 | $87,010 |
| 204 | [Cincinnati, OH-KY-IN](https://nuecareer.com/average-salary/cincinnati-oh) | $75,820 | $48,650 | $89,190 |
| 205 | [Palm Bay, FL](https://nuecareer.com/average-salary/palm-bay-fl) | $75,590 | $48,590 | $88,880 |
| 206 | Traverse City, MI | $75,550 | $56,580 | $84,880 |
| 207 | [Louisville/Jefferson County, KY-IN](https://nuecareer.com/average-salary/louisville-jefferson-county-ky) | $75,500 | $51,540 | $87,300 |
| 208 | Altoona, PA | $75,420 | $51,440 | $87,260 |
| 209 | Jackson, TN | $75,280 | $58,510 | $83,530 |
| 210 | Crestview, FL | $75,000 | $46,010 | $89,290 |
| 211 | [Fayetteville, AR](https://nuecareer.com/average-salary/fayetteville-ar) | $74,940 | $44,120 | $90,110 |
| 212 | Pocatello, ID | $74,110 | $57,010 | $82,530 |
| 213 | [Pittsburgh, PA](https://nuecareer.com/average-salary/pittsburgh-pa) | $74,070 | $48,190 | $86,800 |
| 214 | [Sioux Falls, SD-MN](https://nuecareer.com/average-salary/sioux-falls-sd) | $74,070 | $58,860 | $81,580 |
| 215 | [Winston, NC](https://nuecareer.com/average-salary/winston-nc) | $73,900 | $52,620 | $84,360 |
| 216 | [Hickory, NC](https://nuecareer.com/average-salary/hickory-nc) | $73,200 | $58,860 | $80,250 |
| 217 | Rapid City, SD | $73,090 | $57,050 | $81,000 |
| 218 | Appleton, WI | $73,030 | $52,940 | $82,910 |
| 219 | Panama City, FL | $72,430 | $50,730 | $83,120 |
| 220 | [Naples, FL](https://nuecareer.com/average-salary/naples-fl) | $72,240 | $44,970 | $85,650 |
| 221 | Monroe, LA | $72,180 | $49,840 | $83,180 |
| 222 | Fayetteville, NC | $71,780 | $51,480 | $81,760 |
| 223 | [Wilmington, NC](https://nuecareer.com/average-salary/wilmington-nc) | $71,510 | $52,710 | $80,770 |
| 224 | [Lincoln, NE](https://nuecareer.com/average-salary/lincoln-ne) | $71,010 | $52,790 | $80,000 |
| 225 | [Montgomery, AL](https://nuecareer.com/average-salary/montgomery-al) | $70,970 | $44,780 | $83,890 |
| 226 | [Green Bay, WI](https://nuecareer.com/average-salary/green-bay-wi) | $70,300 | $45,720 | $82,410 |
| 227 | [Tampa, FL](https://nuecareer.com/average-salary/tampa-fl) | $70,300 | $45,680 | $82,430 |
| 228 | [Cape Coral, FL](https://nuecareer.com/average-salary/cape-coral-fl) | $70,280 | $45,740 | $82,370 |
| 229 | Punta Gorda, FL | $69,990 | $45,260 | $82,180 |
| 230 | [Lakeland, FL](https://nuecareer.com/average-salary/lakeland-fl) | $69,950 | $42,180 | $83,640 |
| 231 | [Jacksonville, FL](https://nuecareer.com/average-salary/jacksonville-fl) | $69,640 | $45,320 | $81,600 |
| 232 | Evansville, IN | $69,600 | $47,650 | $80,410 |
| 233 | Coeur d'Alene, ID | $69,140 | $50,070 | $78,520 |
| 234 | Bloomington, IN | $68,760 | $52,420 | $76,810 |
| 235 | Champaign, IL | $68,700 | $41,810 | $81,950 |
| 236 | [Fort Wayne, IN](https://nuecareer.com/average-salary/fort-wayne-in) | $68,680 | $39,770 | $82,930 |
| 237 | Kalamazoo, MI | $68,080 | $52,330 | $75,860 |
| 238 | [St. Louis, MO-IL](https://nuecareer.com/average-salary/st-louis-mo) | $67,500 | $51,730 | $75,250 |
| 239 | Lewiston, ID-WA | $67,350 | $54,720 | $73,550 |
| 240 | [Greenville, SC](https://nuecareer.com/average-salary/greenville-sc) | $67,230 | $46,070 | $77,630 |
| 241 | [Port St. Lucie, FL](https://nuecareer.com/average-salary/port-st-lucie-fl) | $66,930 | $42,970 | $78,730 |
| 242 | Flint, MI | $66,540 | $50,190 | $74,590 |
| 243 | Topeka, KS | $66,020 | $55,600 | $71,160 |
| 244 | [North Port, FL](https://nuecareer.com/average-salary/north-port-fl) | $65,850 | $45,490 | $75,900 |
| 245 | [Gainesville, FL](https://nuecareer.com/average-salary/gainesville-fl) | $64,750 | $41,770 | $76,090 |
| 246 | [Jackson, MS](https://nuecareer.com/average-salary/jackson-ms) | $64,460 | $42,740 | $75,170 |
| 247 | Dover, DE | $63,250 | $52,400 | $68,600 |
| 248 | Bangor, ME | $63,210 | $48,630 | $70,390 |
| 249 | Daphne, AL | $62,840 | $41,160 | $73,510 |
| 250 | Erie, PA | $62,610 | $48,710 | $69,450 |
| 251 | Jefferson City, MO | $61,840 | $52,920 | $66,230 |
| 252 | [Springfield, MO](https://nuecareer.com/average-salary/springfield-mo) | $61,300 | $52,080 | $65,850 |
| 253 | [San Juan, PR](https://nuecareer.com/average-salary/san-juan-pr) | $61,240 | $37,150 | $73,090 |
| 254 | Sebastian, FL | $60,840 | $40,620 | $70,800 |
| 255 | South Bend, IN-MI | $59,550 | $46,630 | $65,920 |
| 256 | Hattiesburg, MS | $59,300 | $42,200 | $67,720 |
| 257 | [Deltona, FL](https://nuecareer.com/average-salary/deltona-fl) | $59,130 | $44,620 | $66,290 |
| 258 | [Tallahassee, FL](https://nuecareer.com/average-salary/tallahassee-fl) | $58,410 | $45,760 | $64,650 |
| 259 | [Pensacola, FL](https://nuecareer.com/average-salary/pensacola-fl) | $57,470 | $41,790 | $65,210 |

---

This bank includes information from the O\*NET 31.0 Database by the U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration (USDOL/ETA). Used under the CC BY 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). O\*NET® is a trademark of USDOL/ETA. NueCareer has transformed the data by joining it to BLS wage and projection data and deriving facet, personality-fit and AI-resilience scores. BLS and BEA data are public domain (17 U.S.C. §105).

O\*NET content is used under [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). How these figures are sourced and derived: https://nuecareer.com/careers/methodology
